全社会用电量
2017年1-4月
指标名称 | 绝对量(亿千瓦时) | 增长(%) | ||
本月 | 累计 | 本月 | 累计 | |
全社会用电量 | 433.97 | 1738.57 | 2.9 | 3.4 |
#工业用电量 | 319.84 | 1244.71 | 0.4 | 0.9 |
轻工业 | 82.55 | 313.60 | 4.2 | 2.4 |
重工业 | 237.29 | 931.11 | -0.8 | 0.3 |
城乡居民用电 | 51.38 | 229.35 | 5.2 | 7.5 |
城镇居民 | 26.08 | 118.59 | 10.2 | 9.1 |
乡村居民 | 25.30 | 110.76 | 0.5 | 5.9 |
分市工业用电量 | 绝对量(亿千瓦时) | 增长(%) | ||
本月 | 累计 | 本月 | 累计 | |
苏 南 | 193.08 | 745.04 | 1.9 | 2.4 |
苏 中 | 48.53 | 186.70 | 2.8 | 2.3 |
苏 北 | 56.55 | 227.90 | -8.7 | -6.4 |
南 京 市 | 19.55 | 93.21 | -6.2 | -2.0 |
无 锡 市 | 40.28 | 151.54 | 3.5 | 2.5 |
徐 州 市 | 18.42 | 73.56 | -9.1 | -7.4 |
常 州 市 | 26.79 | 100.58 | -5.3 | -0.8 |
苏 州 市 | 92.76 | 348.05 | 6.4 | 5.5 |
昆山市 |
| 54.25 |
| 8.4 |
南 通 市 | 21.28 | 79.68 | 2.0 | -1.8 |
连云港市 | 8.47 | 36.72 | 6.3 | 13.2 |
淮 安 市 | 8.10 | 32.07 | -2.2 | 0.8 |
盐 城 市 | 13.21 | 53.36 | -17.8 | -18.2 |
扬 州 市 | 11.81 | 47.31 | -5.6 | -2.5 |
镇 江 市 | 13.69 | 51.67 | -3.6 | -2.4 |
泰 州 市 | 15.44 | 59.71 | 11.6 | 13.1 |
泰兴市 |
| 15.16 |
| 12.0 |
宿 迁 市 | 8.34 | 32.18 | -10.7 | -6.7 |
沭阳县 |
| 8.99 |
| -5.9 |
指标解释:
全社会用电量:全社会用电量是一个电力行业的专业词汇,用于经济统计,指第一、二、三产业等所有用电领域的电能消耗总量,包括工业用电、农业用电、商业用电、居民用电、公共设施用电以及其它用电等。
全社会用电量=第一产业用电量+第二产业用电量+第三产业用电量+居民生活电量