固定资产投资
2017年1-4月
指标名称 | 绝对量(亿元) | 增长(%) |
固定资产投资完成额 | 15706.06 | 6.7 |
#国有及国有经济控股 | 3309.69 | 14.8 |
港澳台及外商投资 | 1471.84 | -1.2 |
民间投资 | 10924.53 | 6.0 |
#基础设施投资 | 2624.56 | 24.1 |
#新建 | 6521.36 | 4.8 |
扩建 | 2327.39 | -5.9 |
改建 | 3331.24 | 29.5 |
#高新技术产业 | 2438.58 | 9.0 |
#第一产业 | 89.80 | 22.9 |
第二产业 | 7894.06 | 3.6 |
#工业 | 7826.01 | 3.5 |
#技术改造投资 | 4286.54 | 2.8 |
#采矿业 | 22.85 | 15.0 |
制造业 | 7210.43 | 2.8 |
电力燃气及水的生产和供应业 | 592.72 | 12.0 |
第三产业 | 7722.20 | 11.2 |
本年实际到位资金合计 | 24155.35 | -0.3 |
上年末节余资金 | 6462.15 | 21.1 |
本年实际到位资金小计 | 17693.20 | -6.3 |
国家预算内资金 | 340.89 | -20.8 |
国内贷款 | 2357.76 | 6.1 |
利用外资 | 136.92 | -36.4 |
自筹资金 | 11140.64 | -12.5 |
其他资金 | 3709.98 | 12.8 |
新开工项目计划总投资 | 12206.78 | -17.1 |
本年新开工项目个数(个) | 17888 | -3.2 |
房地产投资完成额 | 2952.29 | 9.8 |
#住宅 | 2202.50 | 11.3 |
办公楼 | 124.90 | 21.4 |
商业营业用房 | 400.83 | 5.0 |
其他 | 224.05 | 0.4 |
本年实际到位资金合计 | 0.00 | -100.0 |
上年末节余资金 | 5882.67 | 31.6 |
本年实际到位资金小计 | 5569.29 | 5.1 |
国内贷款 | 1137.65 | 20.7 |
利用外资 | 25.82 | 410.9 |
自筹资金 | 1059.38 | -17.1 |
其他资金 | 3346.43 | 8.9 |
商品房施工面积(万平方米) | 49946.02 | 0.4 |
#住宅(万平方米) | 36460.96 | 1.5 |
商品房新开工面积(万平方米) | 3881.32 | -17.4 |
#住宅(万平方米) | 2905.78 | -17.0 |
商品房竣工面积(万平方米) | 3226.43 | 2.3 |
#住宅(万平方米) | 2394.97 | 0.8 |
商品房销售面积(万平方米) | 4275.67 | 2.0 |
#住宅(万平方米) | 3836.21 | -1.2 |
商品房现房销售面积(万平方米) | 1089.01 | 9.6 |
#住宅(万平方米) | 923.26 | 5.6 |
商品房期房销售面积(万平方米) | 3186.66 | -0.4 |
#住宅(万平方米) | 2912.96 | -3.1 |
指标解释:
固定资产投资:是以货币表现的建造和购置固定资产活动的工作量,它是反映固定资产投资规模、速度、比例关系和使用方向的综合性指标。2011年起,月度投资统计的范围从城镇扩大等到农村企事业组织,并定义为“固定资产投资(不含农户投资)”。全社会固定资产投资由固定资产投资(不含农户)和农户投资两部分组成。全社会固定资产投资每年发布一次,固定资产投资(不含农户投资)为月度发布。
房屋建筑面积:指从房屋外墙线算起的各层平面面积的总和,包括可供使用的有效面积和房屋结构(如柱、墙)占用的面积。多层建筑按各层(包括地下室)面积总和计算。
住宅建筑面积:指施工和竣工房屋建筑面积中供居住用的施工和竣工房屋建筑面积。
施工面积:指报告期内施工的全部房屋建筑面积。包括本期新开工的面积、上期跨入本期继续施工的房屋面积、上期停缓建在本期恢复施工的房屋面积、本期竣工的房屋面积及本期施工后又停缓建的房屋面积。
竣工面积:指在报告期内房屋建筑按照设计要求已全部完工,达到住人和使用条件,经验收鉴定合格,正式移交使用单位的建筑面积。
新增固定资产:指通过投资活动所形成的新的固定资产价值,包括已经建成投入生产或交付使用的工程价值和达到固定资产标准的设备、工具、器具的价值及有关应摊入的费用。它是以价值形式表示的固定资产投资成果的综合性指标,可以综合反映不同时期、不同部门、不同地区的固定资产投资成果。