开放经济主要指标
2017年1-4月
指标名称 | 实际完成(亿美元) | 增长(%) | |||
本月 | 累计 | 本月 | 累计 |
| |
进出口总额 | 450.76 | 1739.13 | 10.5 | 12.5 |
|
#国有企业 | 36.58 | 143.63 | 8.2 | 8.9 |
|
外商投资企业 | 286.39 | 1127.70 | 12.5 | 13.6 |
|
私营企业 | 119.89 | 434.79 | 49.9 | 9.7 |
|
#一般贸易 | 223.13 | 854.26 | 22.2 | 18.3 |
|
加工贸易 | 185.78 | 734.20 | 13.6 | 11.8 |
|
#机电产品 | 279.23 | 1079.81 | 20.5 | 9.2 |
|
#高新技术产品 | 171.84 | 648.94 | 29.1 | 8.1 |
|
进口 | 174.32 | 681.84 | 11.2 | 17.2 |
|
#国有企业 | 11.95 | 48.48 | 3.6 | 12.6 |
|
外商投资企业 | 125.81 | 497.83 | 13.0 | 17.7 |
|
私营企业 | 33.66 | 121.58 | 66.6 | 13.4 |
|
#一般贸易 | 85.19 | 336.06 | 14.2 | 25.9 |
|
加工贸易 | 69.20 | 270.36 | 17.4 | 16.7 |
|
#机电产品 | 101.16 | 386.17 | 23.9 | 10.9 |
|
#高新技术产品 | 71.27 | 265.90 | 32.9 | 9.8 |
|
出口 | 276.44 | 1057.29 | 9.9 | 9.6 |
|
#国有企业 | 24.63 | 95.15 | 10.5 | 7.1 |
|
外商投资企业 | 160.58 | 629.86 | 12.1 | 10.6 |
|
私营企业 | 86.23 | 313.21 | 44.2 | 8.3 |
|
#一般贸易 | 137.94 | 518.20 | 27.8 | 13.9 |
|
加工贸易 | 116.58 | 463.85 | 11.4 | 9.1 |
|
#机电产品 | 178.08 | 693.63 | 18.7 | 8.2 |
|
#高新技术产品 | 100.56 | 383.05 | 26.6 | 6.9 |
|
分市进出口总额 | 实际完成(亿美元) | 增长(%) |
| ||
本月 | 累计 | 本月 | 累计 |
| |
苏 南 | 382.51 | 1466.61 | 11.4 | 12.1 |
|
苏 中 | 44.50 | 177.84 | 0.6 | 11.3 |
|
苏 北 | 23.76 | 94.68 | 16.1 | 21.1 |
|
南 京 市 | 48.09 | 183.48 | 20.9 | 20.3 |
|
无 锡 市 | 61.32 | 241.04 | 12.5 | 16.4 |
|
徐 州 市 | 5.61 | 22.60 | 35.3 | 46.7 |
|
常 州 市 | 25.64 | 94.94 | 13.3 | 12.8 |
|
苏 州 市 | 238.77 | 915.87 | 9.3 | 9.9 |
|
南 通 市 | 26.27 | 106.99 | -8.0 | 7.2 |
|
连云港市 | 5.62 | 26.09 | 5.6 | 17.4 |
|
淮 安 市 | 3.05 | 11.67 | 5.8 | 13.7 |
|
盐 城 市 | 7.14 | 26.18 | 15.3 | 14.5 |
|
扬 州 市 | 7.83 | 32.40 | 2.9 | 10.1 |
|
镇 江 市 | 8.69 | 31.28 | 9.3 | -0.4 |
|
泰 州 市 | 10.39 | 38.45 | 29.2 | 25.8 |
|
宿 迁 市 | 2.35 | 8.14 | 21.5 | 9.2 |
|
分市出口总额 | 实际完成(亿美元) | 增长(%) |
| ||
本月 | 累计 | 本月 | 累计 |
| |
苏 南 | 228.73 | 870.05 | 11.4 | 9.1 |
|
苏 中 | 30.96 | 124.93 | -4.6 | 7.0 |
|
苏 北 | 16.75 | 62.31 | 23.1 | 23.0 |
|
南 京 市 | 27.50 | 105.61 | 24.3 | 21.0 |
|
无 锡 市 | 36.90 | 141.95 | 14.4 | 12.0 |
|
徐 州 市 | 4.50 | 17.97 | 35.7 | 46.3 |
|
常 州 市 | 18.59 | 70.95 | 8.4 | 9.2 |
|
苏 州 市 | 140.32 | 531.09 | 9.2 | 6.9 |
|
南 通 市 | 19.07 | 76.94 | -12.2 | 3.5 |
|
连云港市 | 3.17 | 12.24 | 5.2 | 6.3 |
|
淮 安 市 | 2.46 | 8.88 | 12.1 | 12.6 |
|
盐 城 市 | 4.79 | 16.97 | 34.1 | 25.4 |
|
扬 州 市 | 5.55 | 23.72 | -4.5 | 4.7 |
|
镇 江 市 | 5.42 | 20.45 | 3.0 | -4.7 |
|
泰 州 市 | 6.33 | 24.27 | 29.3 | 22.9 |
|
宿 迁 市 | 1.83 | 6.25 | 21.4 | 15.1 |
|
指标解释:
进出口总额是指海关进出口总额指实际进出我国国境的货物总金额。包括对外贸易实际进出口货物,来料加工装配进出口货物,国家间、联合国及国际组织无偿援助物资和赠送品,华侨、港澳台同胞和外籍华人捐赠品,租赁期满归承租人所有的租赁货物,进料加工进出口货物,边境地方贸易及边境地区小额贸易进出口货物(边民互市贸易除外),中外合资企业、中外合作经营企业、外商独资经营企业进出口货物和公用物品,到、离岸价格在规定限额以上的进出口货样和广告品(无商业价值、无使用价值和免费提供出口的除外),从保税仓库提取在中国境内销售的进口货物,以及其他进出口货物。进出口总额用以观察一个国家在对外贸易方面的总规模。我国规定出口货物按离岸价格统计,进口货物按到岸价格统计。