主要工业产品产量
2017年1-4月
产品名称 | 单位 | 绝对量 | 增长(%) |
生铁 | 万吨 | 2470.94 | 3.9 |
粗钢 | 万吨 | 3671.96 | 3.1 |
钢材 | 万吨 | 4343.68 | -0.5 |
十种有色金属 | 万吨 | 11.86 | 24.0 |
硫酸 | 万吨 | 138.51 | 19.2 |
盐酸 | 万吨 | 30.62 | 11.3 |
烧碱 | 万吨 | 142.98 | 3.3 |
纯碱 | 万吨 | 119.34 | 26.0 |
合成氨 | 万吨 | 123.16 | -5.0 |
化肥 | 万吨 | 64.25 | -15.2 |
其中:尿素 | 万吨 | 35.45 | -32.4 |
化学农药 | 万吨 | 38.95 | 4.6 |
多晶硅 | 吨 | 27966.65 | 9.6 |
乙烯 | 万吨 | 51.72 | -5.6 |
纯苯 | 万吨 | 22.48 | 6.0 |
化学原料药 | 吨 | 98290.18 | 7.0 |
橡胶轮胎外胎 | 万条 | 3284.50 | 9.8 |
塑料制品 | 万吨 | 192.07 | 4.7 |
其中:塑料薄膜 | 万吨 | 44.54 | -6.7 |
工业锅炉 | 蒸发吨 | 14882.90 | 4.3 |
金属切削机床 | 台 | 34945.00 | 0.5 |
泵 | 万台 | 209.63 | -19.4 |
交流电动机 | 万千瓦 | 1600.26 | 26.3 |
变压器 | 万千伏安 | 8662.19 | -1.7 |
汽车 | 万辆 | 48.77 | -2.3 |
其中:轿车 | 万辆 | 21.52 | -2.9 |
民用钢质船舶 | 万载重吨 | 668.45 | 9.8 |
挖掘机 | 万台 | 2.05 | 120.0 |
中型拖拉机 | 万台 | 2.05 | -29.4 |
摩托车 | 万辆 | 47.27 | -2.1 |
通信电缆 | 万对千米 | 422.30 | 23.7 |
光缆 | 万芯千米 | 3382.51 | 10.5 |
太阳能电池 | 万千瓦 | 1348.81 | 25.5 |
光电子器件 | 亿只 | 98.56 | -4.7 |
移动通信设备 | 信道 | 11720 | 3.1 |
移动通信手持机(手机) | 万台 | 1749.93 | 13.8 |
微型电子计算机 | 万台 | 1640.02 | 8.8 |
其中:笔记本电脑 | 万台 | 1287.62 | 8.4 |
集成电路 | 亿块 | 148.08 | 15.9 |
彩色电视机 | 万台 | 482.42 | -16.2 |
其中:液晶电视机 | 万台 | 467.03 | -17.2 |
激光视盘机 | 万台 | 0.00 | 0.0 |
组合音响 | 万台 | 156.43 | 10.9 |
数码照相机 | 万台 | 320.92 | 41.0 |
机制纸及纸板 | 万吨 | 418.33 | -1.3 |
酒精 | 千升 | 554318 | 13.3 |
白酒 | 千升 | 272140 | 1.6 |
啤酒 | 千升 | 549289 | 0.9 |
原盐 | 万吨 | 276.47 | 0.7 |
液体乳 | 万吨 | 48.12 | 1.2 |
卷烟 | 亿只 | 393.50 | 6.4 |
合成洗涤剂 | 万吨 | 3.88 | -11.6 |
家用洗衣机 | 万台 | 589.97 | -7.4 |
家用吸尘器 | 万台 | 1588.62 | 15.2 |
家用电冰箱 | 万台 | 341.03 | 6.4 |
房间空调器 | 万台 | 148.89 | 9.7 |
家用电风扇 | 万台 | 15.08 | -55.4 |
电动自行车 | 万辆 | 146.47 | 3.8 |
皮鞋(靴) | 万双 | 3701.36 | -5.1 |
纱 | 万吨 | 173.48 | 4.6 |
布 | 亿米 | 29.38 | 2.2 |
毛绒 | 吨 | 37029.87 | 5.1 |
呢绒 | 万米 | 6577.08 | -1.2 |
蚕丝 | 吨 | 8334.18 | 8.3 |
服装 | 万件 | 143449.40 | 4.1 |
化学纤维 | 万吨 | 501.89 | 10.6 |
水泥 | 万吨 | 5542.32 | 1.9 |
平板玻璃 | 万重量箱 | 945.48 | -7.6 |
人造板 | 万立米 | 1724.67 | 8.1 |
卫生陶瓷 | 万件 | 5.84 | 9.4 |
指标解释:
工业产品产量是指工业企业(单位)在一定时期内生产,并符合产品质量要求的实物数量。