全社会用电量
2017年一季度
指标名称 | 绝对量(亿千瓦时) | 增长(%) | ||
本月 | 累计 | 本月 | 累计 | |
全社会用电量 | 471.07 | 1304.60 | 4.7 | 3.6 |
#工业用电量 | 343.22 | 924.87 | -2.2 | 1.0 |
轻工业 | 86.07 | 231.05 | -0.9 | 1.8 |
重工业 | 257.15 | 693.82 | -2.6 | 0.7 |
城乡居民用电 | 65.42 | 177.97 | 25.4 | 8.2 |
城镇居民 | 34.04 | 92.51 | 28.5 | 8.8 |
乡村居民 | 31.38 | 85.46 | 22.2 | 7.6 |
分市工业用电量 | 绝对量(亿千瓦时) | 增长(%) | ||
本月 | 累计 | 本月 | 累计 | |
苏 南 | 211.11 | 551.96 | 0.4 | 2.6 |
苏 中 | 51.02 | 138.16 | -2.1 | 2.2 |
苏 北 | 58.65 | 171.36 | -12.6 | -5.6 |
南 京 市 | 26.47 | 73.66 | -1.9 | -0.9 |
无 锡 市 | 43.43 | 111.25 | -2.7 | 2.2 |
徐 州 市 | 19.31 | 55.14 | -10.5 | -6.9 |
常 州 市 | 27.98 | 73.78 | -1.6 | 0.9 |
苏 州 市 | 99.01 | 255.29 | 3.9 | 5.1 |
南 通 市 | 22.15 | 58.40 | -7.4 | -3.1 |
连云港市 | 9.70 | 28.25 | 12.8 | 15.4 |
淮 安 市 | 7.31 | 23.97 | -15.9 | 1.8 |
盐 城 市 | 14.02 | 40.15 | -25.6 | -18.3 |
扬 州 市 | 12.42 | 35.50 | -5.2 | -1.5 |
镇 江 市 | 14.21 | 37.98 | -3.8 | -1.9 |
泰 州 市 | 16.46 | 44.26 | 8.8 | 13.7 |
宿 迁 市 | 8.31 | 23.84 | -12.1 | -5.2 |
指标解释:
全社会用电量:全社会用电量是一个电力行业的专业词汇,用于经济统计,指第一、二、三产业等所有用电领域的电能消耗总量,包括工业用电、农业用电、商业用电、居民用电、公共设施用电以及其它用电等。
全社会用电量=第一产业用电量+第二产业用电量+第三产业用电量+居民生活电量
分享至: