固定资产投资
2017年一季度
指标名称 | 绝对量(亿元) | 增长(%) |
固定资产投资完成额 | 11178.19 | 6.5 |
#国有及国有经济控股 | 2347.44 | 14.4 |
港澳台及外商投资 | 1079.35 | -1.8 |
民间投资 | 7751.40 | 5.3 |
#基础设施投资 | 1874.80 | 23.2 |
#新建 | 4740.31 | 5.3 |
扩建 | 1662.29 | -7.1 |
改建 | 2178.52 | 22.7 |
#高新技术产业 | 1725.36 | 7.6 |
#第一产业 | 57.43 | 18.7 |
第二产业 | 5600.45 | 2.8 |
#工业 | 5548.94 | 2.5 |
#技术改造投资 | 2999.46 | 2.5 |
#采矿业 | 16.39 | 12.0 |
制造业 | 5100.55 | 1.8 |
电力燃气及水的生产和供应业 | 437.43 | 10.9 |
第三产业 | 5520.31 | 10.0 |
本年实际到位资金合计 | 19284.70 | -0.9 |
上年末节余资金 | 6455.36 | 21.3 |
本年实际到位资金小计 | 12829.35 | -9.3 |
国家预算内资金 | 265.06 | -18.4 |
国内贷款 | 1788.65 | -2.7 |
利用外资 | 100.34 | -31.9 |
自筹资金 | 8033.80 | -15.4 |
其他资金 | 2633.15 | 13.2 |
新开工项目计划总投资 | 8071.00 | -24.3 |
本年新开工项目个数(个) | 14203 | -4.4 |
房地产投资完成额 | 2176.34 | 9.8 |
#住宅 | 1629.04 | 11.7 |
办公楼 | 95.99 | 28.4 |
商业营业用房 | 298.37 | 5.7 |
其他 | 152.94 | -7.5 |
本年实际到位资金合计 |
|
|
上年末节余资金 | 5919.53 | 31.1 |
本年实际到位资金小计 | 4159.85 | 0.9 |
国内贷款 | 894.82 | 5.5 |
利用外资 | 25.86 | 383.0 |
自筹资金 | 869.58 | -21.1 |
其他资金 | 2369.58 | 9.3 |
商品房施工面积(万平方米) | 48665.19 | 0.7 |
#住宅(万平方米) | 35507.97 | 1.8 |
商品房新开工面积(万平方米) | 2579.07 | -24.0 |
#住宅(万平方米) | 1950.37 | -22.0 |
商品房竣工面积(万平方米) | 2811.00 | 10.5 |
#住宅(万平方米) | 2112.87 | 10.4 |
商品房销售面积(万平方米) | 3015.24 | 2.1 |
#住宅(万平方米) | 2706.84 | -1.1 |
商品房现房销售面积(万平方米) | 806.98 | 15.0 |
#住宅(万平方米) | 686.95 | 12.0 |
商品房期房销售面积(万平方米) | 2208.26 | -1.9 |
#住宅(万平方米) | 2019.89 | -4.9 |
指标解释:
固定资产投资:是以货币表现的建造和购置固定资产活动的工作量,它是反映固定资产投资规模、速度、比例关系和使用方向的综合性指标。2011年起,月度投资统计的范围从城镇扩大等到农村企事业组织,并定义为“固定资产投资(不含农户投资)”。全社会固定资产投资由固定资产投资(不含农户)和农户投资两部分组成。全社会固定资产投资每年发布一次,固定资产投资(不含农户投资)为月度发布。
房屋建筑面积:指从房屋外墙线算起的各层平面面积的总和,包括可供使用的有效面积和房屋结构(如柱、墙)占用的面积。多层建筑按各层(包括地下室)面积总和计算。
住宅建筑面积:指施工和竣工房屋建筑面积中供居住用的施工和竣工房屋建筑面积。
施工面积:指报告期内施工的全部房屋建筑面积。包括本期新开工的面积、上期跨入本期继续施工的房屋面积、上期停缓建在本期恢复施工的房屋面积、本期竣工的房屋面积及本期施工后又停缓建的房屋面积。
竣工面积:指在报告期内房屋建筑按照设计要求已全部完工,达到住人和使用条件,经验收鉴定合格,正式移交使用单位的建筑面积。
新增固定资产:指通过投资活动所形成的新的固定资产价值,包括已经建成投入生产或交付使用的工程价值和达到固定资产标准的设备、工具、器具的价值及有关应摊入的费用。它是以价值形式表示的固定资产投资成果的综合性指标,可以综合反映不同时期、不同部门、不同地区的固定资产投资成果。