开放经济主要指标
2017年一季度
指标名称 | 实际完成(亿美元) | 增长(%) | |||
本月 | 累计 | 本月 | 累计 |
| |
进出口总额 | 468.48 | 1288.36 | 11.8 | 13.2 |
|
#国有企业 | 33.39 | 107.05 | -10.3 | 9.2 |
|
外商投资企业 | 311.57 | 841.39 | 15.6 | 14.0 |
|
私营企业 | 113.39 | 314.90 | 24.9 | 11.2 |
|
#一般贸易 | 233.61 | 631.13 | 28.1 | 19.7 |
|
加工贸易 | 203.48 | 548.43 | 12.9 | 11.2 |
|
#机电产品 | 287.24 | 800.57 | 8.7 | 9.5 |
|
#高新技术产品 | 168.68 | 477.11 | 4.7 | 7.2 |
|
进口 | 184.71 | 507.51 | 13.8 | 19.4 |
|
#国有企业 | 13.06 | 36.52 | 6.0 | 15.8 |
|
外商投资企业 | 136.95 | 372.10 | 18.0 | 19.4 |
|
私营企业 | 30.97 | 87.92 | 12.3 | 16.3 |
|
#一般贸易 | 92.89 | 250.86 | 20.1 | 30.0 |
|
加工贸易 | 72.99 | 201.16 | 17.0 | 16.5 |
|
#机电产品 | 103.98 | 285.01 | 10.1 | 11.8 |
|
#高新技术产品 | 70.13 | 194.62 | 10.0 | 10.1 |
|
出口 | 283.77 | 780.85 | 10.5 | 9.5 |
|
#国有企业 | 20.33 | 70.53 | -18.3 | 6.0 |
|
外商投资企业 | 174.63 | 469.30 | 14.1 | 10.1 |
|
私营企业 | 82.43 | 226.98 | 30.4 | 9.4 |
|
#一般贸易 | 140.73 | 380.26 | 34.0 | 13.7 |
|
加工贸易 | 130.49 | 347.27 | 10.7 | 8.4 |
|
#机电产品 | 185.11 | 515.56 | 7.9 | 8.2 |
|
#高新技术产品 | 100.35 | 282.48 | 1.3 | 5.3 |
|
分市进出口总额 | 实际完成(亿美元) | 增长(%) |
| ||
本月 | 累计 | 本月 | 累计 |
| |
苏 南 | 394.87 | 1084.09 | 11.1 | 12.3 |
|
苏 中 | 47.62 | 133.35 | 9.8 | 15.4 |
|
苏 北 | 25.99 | 70.92 | 25.1 | 22.8 |
|
南 京 市 | 48.23 | 135.40 | 21.1 | 20.1 |
|
无 锡 市 | 65.29 | 179.76 | 18.5 | 17.8 |
|
徐 州 市 | 5.99 | 16.99 | 44.9 | 50.9 |
|
常 州 市 | 25.78 | 69.31 | 20.9 | 12.6 |
|
苏 州 市 | 247.40 | 677.04 | 7.4 | 10.1 |
|
南 通 市 | 27.99 | 80.72 | 0.0 | 13.3 |
|
连云港市 | 7.21 | 20.47 | 27.9 | 21.1 |
|
淮 安 市 | 3.28 | 8.62 | 11.4 | 16.8 |
|
盐 城 市 | 7.41 | 19.05 | 21.4 | 14.2 |
|
扬 州 市 | 9.57 | 24.57 | 27.8 | 12.6 |
|
镇 江 市 | 8.17 | 22.59 | -8.7 | -3.7 |
|
泰 州 市 | 10.06 | 28.06 | 27.7 | 24.6 |
|
宿 迁 市 | 2.10 | 5.80 | 7.1 | 4.9 |
|
分市出口总额 | 实际完成(亿美元) | 增长(%) |
| ||
本月 | 累计 | 本月 | 累计 |
| |
苏 南 | 233.52 | 641.32 | 9.8 | 8.3 |
|
苏 中 | 33.69 | 93.97 | 8.0 | 11.5 |
|
苏 北 | 16.56 | 45.56 | 26.9 | 23.0 |
|
南 京 市 | 27.03 | 78.11 | 26.9 | 19.9 |
|
无 锡 市 | 37.35 | 105.06 | 11.9 | 11.2 |
|
徐 州 市 | 4.74 | 13.47 | 44.9 | 50.2 |
|
常 州 市 | 19.13 | 52.36 | 21.1 | 9.5 |
|
苏 州 市 | 144.54 | 390.77 | 6.0 | 6.1 |
|
南 通 市 | 20.39 | 57.87 | -0.1 | 10.0 |
|
连云港市 | 3.10 | 9.07 | 24.3 | 6.7 |
|
淮 安 市 | 2.43 | 6.42 | 8.4 | 12.8 |
|
盐 城 市 | 4.67 | 12.18 | 25.7 | 22.3 |
|
扬 州 市 | 7.16 | 18.17 | 25.0 | 7.9 |
|
镇 江 市 | 5.46 | 15.03 | -5.5 | -7.2 |
|
泰 州 市 | 6.14 | 17.94 | 21.2 | 20.8 |
|
宿 迁 市 | 1.62 | 4.42 | 22.1 | 12.7 |
|
指标解释:
进出口总额是指海关进出口总额指实际进出我国国境的货物总金额。包括对外贸易实际进出口货物,来料加工装配进出口货物,国家间、联合国及国际组织无偿援助物资和赠送品,华侨、港澳台同胞和外籍华人捐赠品,租赁期满归承租人所有的租赁货物,进料加工进出口货物,边境地方贸易及边境地区小额贸易进出口货物(边民互市贸易除外),中外合资企业、中外合作经营企业、外商独资经营企业进出口货物和公用物品,到、离岸价格在规定限额以上的进出口货样和广告品(无商业价值、无使用价值和免费提供出口的除外),从保税仓库提取在中国境内销售的进口货物,以及其他进出口货物。进出口总额用以观察一个国家在对外贸易方面的总规模。我国规定出口货物按离岸价格统计,进口货物按到岸价格统计。