主要工业产品产量
2017年一季度
产品名称 | 单位 | 绝对量 | 增长(%) |
生铁 | 万吨 | 1855.18 | 6.6 |
粗钢 | 万吨 | 2744.49 | 3.6 |
钢材 | 万吨 | 3236.48 | -0.6 |
十种有色金属 | 万吨 | 8.92 | 43.9 |
硫酸 | 万吨 | 100.63 | 17.6 |
盐酸 | 万吨 | 22.79 | 16.0 |
烧碱 | 万吨 | 99.33 | 1.9 |
纯碱 | 万吨 | 88.62 | 27.8 |
合成氨 | 万吨 | 92.51 | -4.7 |
化肥 | 万吨 | 47.76 | -16.4 |
其中:尿素 | 万吨 | 26.33 | -34.4 |
化学农药 | 万吨 | 28.26 | 7.6 |
多晶硅 | 吨 | 21259.44 | 10.6 |
乙烯 | 万吨 | 39.62 | -3.0 |
纯苯 | 万吨 | 16.90 | 5.5 |
化学原料药 | 吨 | 70134.25 | 8.3 |
橡胶轮胎外胎 | 万条 | 2360.52 | 10.3 |
塑料制品 | 万吨 | 141.23 | 6.5 |
其中:塑料薄膜 | 万吨 | 32.73 | -3.8 |
工业锅炉 | 蒸发吨 | 10360.40 | 3.2 |
金属切削机床 | 台 | 24864.00 | -4.8 |
泵 | 万台 | 166.99 | -9.3 |
交流电动机 | 万千瓦 | 1188.88 | 26.2 |
变压器 | 万千伏安 | 6296.44 | 2.2 |
汽车 | 万辆 | 38.26 | 3.4 |
其中:轿车 | 万辆 | 17.53 | 4.7 |
民用钢质船舶 | 万载重吨 | 555.79 | 15.7 |
挖掘机 | 万台 | 1.44 | 123.6 |
中型拖拉机 | 万台 | 1.55 | -29.6 |
摩托车 | 万辆 | 34.09 | 1.5 |
通信电缆 | 万对千米 | 292.41 | 20.2 |
光缆 | 万芯千米 | 2444.06 | 12.2 |
太阳能电池 | 万千瓦 | 914.53 | 26.0 |
光电子器件 | 亿只 | 72.98 | -2.9 |
移动通信设备 | 信道 | 7804 | 2.3 |
移动通信手持机(手机) | 万台 | 1208.91 | 12.3 |
微型电子计算机 | 万台 | 1286.92 | 6.5 |
其中:笔记本电脑 | 万台 | 1019.23 | 6.4 |
集成电路 | 亿块 | 102.45 | 14.0 |
彩色电视机 | 万台 | 351.95 | -19.7 |
其中:液晶电视机 | 万台 | 339.53 | -21.0 |
激光视盘机 | 万台 | 0.00 | 0.0 |
组合音响 | 万台 | 88.92 | -15.4 |
数码照相机 | 万台 | 245.16 | 47.6 |
机制纸及纸板 | 万吨 | 309.04 | -2.4 |
酒精 | 千升 | 409793 | 13.8 |
白酒 | 千升 | 203988 | 1.8 |
啤酒 | 千升 | 394039 | 3.3 |
原盐 | 万吨 | 194.40 | -1.4 |
液体乳 | 万吨 | 36.12 | 0.8 |
卷烟 | 亿只 | 313.50 | 4.7 |
合成洗涤剂 | 万吨 | 2.88 | -12.4 |
家用洗衣机 | 万台 | 451.72 | -6.4 |
家用吸尘器 | 万台 | 1137.53 | 13.8 |
家用电冰箱 | 万台 | 259.67 | 8.2 |
房间空调器 | 万台 | 105.08 | 7.3 |
家用电风扇 | 万台 | 9.30 | -64.8 |
电动自行车 | 万辆 | 104.97 | 1.8 |
皮鞋(靴) | 万双 | 2691.78 | -5.9 |
纱 | 万吨 | 125.45 | 5.9 |
布 | 亿米 | 21.25 | 1.1 |
毛绒 | 吨 | 26132.98 | 4.8 |
呢绒 | 万米 | 4703.78 | -0.9 |
蚕丝 | 吨 | 6334.81 | 8.4 |
服装 | 万件 | 104739.59 | 2.9 |
化学纤维 | 万吨 | 364.16 | 12.3 |
水泥 | 万吨 | 3889.73 | 0.9 |
平板玻璃 | 万重量箱 | 722.30 | -7.7 |
人造板 | 万立米 | 1206.71 | 7.9 |
卫生陶瓷 | 万件 | 2.33 | -40.8 |
指标解释:
工业产品产量是指工业企业(单位)在一定时期内生产,并符合产品质量要求的实物数量。