金融机构存款贷款
2017年2月末
| 指标名称 | 本月末 (亿元) | 比年初增减 (亿元) |
| 金融机构人民币存款余额 | 128489.37 | 7382.78 |
| 境内存款 | 128200.18 | 7371.86 |
| 住户存款 | 47384.51 | 3480.41 |
| 非金融企业存款 | 46965.19 | 1713.85 |
| 广义政府存款 | 25808.05 | 802.22 |
| 非银行业金融机构存款 | 8042.44 | 1375.38 |
| 境外存款 | 289.18 | 10.92 |
| 金融机构人民币贷款余额 | 94763.83 | 3656.22 |
| 境内贷款 | 94677.06 | 3655.99 |
| 住户贷款 | 28024.14 | 897.49 |
| 短期贷款 | 5005.69 | -8.48 |
| 中长期贷款 | 23018.45 | 905.97 |
| 非金融企业及机关团体贷款 | 66645.59 | 2761.96 |
| 短期贷款 | 25056.96 | 355.49 |
| 中长期贷款 | 36227.19 | 3452.02 |
| 票据融资 | 4354.92 | -1140.28 |
| 融资租赁 | 911.34 | 96.56 |
| 各项垫款 | 95.18 | -1.84 |
| 非银行业金融机构贷款 | 7.33 | -3.45 |
| 境外贷款 | 86.77 | 0.23 |
| 分市金融机构人民币存款余额 | 本月末 (亿元) | 比年初增减 (亿元) |
| 南 京 市 | 29725.32 | 2091.76 |
| 无 锡 市 | 14457.11 | 355.71 |
| 徐 州 市 | 5867.12 | 371.81 |
| 常 州 市 | 8978.86 | 438.03 |
| 苏 州 市 | 26267.79 | 403.53 |
| 南 通 市 | 11985.68 | 887.94 |
| 连云港市 | 2749.17 | 247.33 |
| 淮 安 市 | 3464.93 | 398.93 |
| 盐 城 市 | 5808.83 | 553.77 |
| 扬 州 市 | 5829.85 | 468.30 |
| 镇 江 市 | 5149.41 | 443.42 |
| 泰 州 市 | 5734.08 | 458.47 |
| 宿 迁 市 | 2471.22 | 263.79 |
| 分市金融机构人民币贷款余额 | 本月末 (亿元) | 比年初增减 (亿元) |
| 南 京 市 | 22561.42 | 880.15 |
| 无 锡 市 | 10684.03 | 301.10 |
| 徐 州 市 | 3754.39 | 134.18 |
| 常 州 市 | 6265.08 | 221.93 |
| 苏 州 市 | 22374.70 | 450.26 |
| 南 通 市 | 7299.56 | 464.09 |
| 连云港市 | 2166.49 | 119.56 |
| 淮 安 市 | 2518.28 | 214.06 |
| 盐 城 市 | 3897.43 | 198.11 |
| 扬 州 市 | 3662.88 | 154.75 |
| 镇 江 市 | 3663.92 | 219.56 |
| 泰 州 市 | 3861.92 | 205.12 |
| 宿 迁 市 | 2053.74 | 93.36 |
指标解释:
城乡居民储蓄存款余额:指某一时点城乡居民存入银行及农村信用社的储蓄金额,包括城镇居民储蓄存款和农民个人储蓄存款,不包括居民的手存现金和工矿企业、部队、机关、团体等单位存款。