全社会用电量
2017年1-2月
指标名称 | 绝对量(亿千瓦小时) | 增长(%) | ||
本月 | 累计 | 本月 | 累计 | |
全社会用电量 | 404.35 | 833.54 | 20.5 | 3.0 |
#工业用电量 | 274.64 | 581.64 | 29.1 | 3.0 |
轻工业 | 68.73 | 144.98 | 36.3 | 3.4 |
重工业 | 205.91 | 436.67 | 26.8 | 2.9 |
城乡居民用电 | 61.01 | 112.55 | -1.8 | 0.2 |
城镇居民 | 31.25 | 58.47 | -3.3 | -0.1 |
乡村居民 | 29.76 | 54.08 | -0.2 | 0.6 |
分市工业用电量 | 绝对量(亿千瓦小时) | 增长(%) | ||
本月 | 累计 | 本月 | 累计 | |
苏 南 | 164.62 | 340.85 | 35.3 | 4.0 |
苏 中 | 40.42 | 87.14 | 33.9 | 4.9 |
苏 北 | 50.42 | 112.71 | 16.0 | -1.4 |
南 京 市 | 21.51 | 47.18 | 18.6 | -0.3 |
无 锡 市 | 32.75 | 67.82 | 45.5 | 5.6 |
徐 州 市 | 16.30 | 35.84 | 7.0 | -4.8 |
常 州 市 | 21.97 | 45.80 | 32.8 | 2.5 |
苏 州 市 | 77.27 | 156.28 | 37.7 | 5.9 |
南 通 市 | 17.09 | 36.26 | 26.8 | -0.2 |
连云港市 | 8.25 | 18.55 | 42.3 | 16.9 |
淮 安 市 | 7.54 | 16.66 | 29.3 | 12.2 |
盐 城 市 | 11.35 | 26.13 | -2.0 | -13.8 |
扬 州 市 | 10.24 | 23.07 | 21.1 | 0.6 |
镇 江 市 | 11.13 | 23.77 | 33.2 | -0.7 |
泰 州 市 | 13.08 | 27.81 | 58.5 | 16.8 |
宿 迁 市 | 6.99 | 15.53 | 38.7 | -1.0 |
指标解释:
全社会用电量:全社会用电量是一个电力行业的专业词汇,用于经济统计,指第一、二、三产业等所有用电领域的电能消耗总量,包括工业用电、农业用电、商业用电、居民用电、公共设施用电以及其它用电等。
全社会用电量=第一产业用电量+第二产业用电量+第三产业用电量+居民生活电量
分享至: