开放经济主要指标
2017年1-2月
指标名称 | 实际完成(亿美元) | 增长(%) | |||
本月 | 累计 | 本月 | 累计 |
| |
进出口总额 | 373.27 | 821.78 | 17.1 | 14.3 |
|
#国有企业 | 33.99 | 73.66 | 26.7 | 21.0 |
|
外商投资企业 | 253.27 | 530.81 | 19.4 | 13.3 |
|
私营企业 | 78.07 | 201.50 | 16.4 | 12.7 |
|
#一般贸易 | 170.39 | 397.51 | 18.2 | 17.4 |
|
加工贸易 | 166.35 | 344.94 | 17.8 | 10.3 |
|
#机电产品 | 239.43 | 513.33 | 20.9 | 12.2 |
|
#高新技术产品 | 149.45 | 308.43 | 27.6 | 11.8 |
|
进口 | 161.92 | 323.97 | 36.8 | 23.3 |
|
#国有企业 | 11.33 | 23.47 | 51.1 | 22.2 |
|
外商投资企业 | 119.23 | 235.83 | 32.7 | 20.6 |
|
私营企业 | 26.86 | 56.95 | 63.1 | 28.8 |
|
#一般贸易 | 79.37 | 157.98 | 51.6 | 36.4 |
|
加工贸易 | 63.91 | 128.17 | 29.6 | 16.2 |
|
#机电产品 | 90.49 | 182.17 | 35.0 | 15.5 |
|
#高新技术产品 | 61.33 | 125.62 | 34.8 | 14.1 |
|
出口 | 211.35 | 497.82 | 5.4 | 9.1 |
|
#国有企业 | 22.66 | 50.19 | 17.2 | 20.5 |
|
外商投资企业 | 134.04 | 294.99 | 9.4 | 8.0 |
|
私营企业 | 51.21 | 144.55 | 1.1 | 7.4 |
|
#一般贸易 | 91.02 | 239.54 | -0.8 | 7.5 |
|
加工贸易 | 102.43 | 216.77 | 11.4 | 7.0 |
|
#机电产品 | 148.94 | 331.16 | 13.7 | 10.4 |
|
#高新技术产品 | 88.12 | 182.80 | 23.0 | 10.2 |
|
分市进出口总额 | 实际完成(亿美元) | 增长(%) |
| ||
本月 | 累计 | 本月 | 累计 |
| |
苏 南 | 315.92 | 690.48 | 15.8 | 13.2 |
|
苏 中 | 37.96 | 85.72 | 26.2 | 18.7 |
|
苏 北 | 19.39 | 45.58 | 21.2 | 23.3 |
|
南 京 市 | 36.41 | 87.07 | 8.1 | 19.4 |
|
无 锡 市 | 53.90 | 114.45 | 23.1 | 17.4 |
|
徐 州 市 | 4.02 | 10.99 | 30.5 | 54.3 |
|
常 州 市 | 17.95 | 43.53 | 3.2 | 8.2 |
|
苏 州 市 | 200.56 | 429.98 | 16.7 | 11.8 |
|
南 通 市 | 23.55 | 52.73 | 32.4 | 21.9 |
|
连云港市 | 5.88 | 13.23 | 14.7 | 17.5 |
|
淮 安 市 | 2.39 | 5.37 | 35.2 | 21.0 |
|
盐 城 市 | 5.47 | 12.29 | 20.2 | 16.2 |
|
扬 州 市 | 6.04 | 14.99 | 4.7 | 4.6 |
|
镇 江 市 | 7.11 | 15.45 | 15.9 | 6.5 |
|
泰 州 市 | 8.37 | 18.00 | 28.3 | 22.9 |
|
宿 迁 市 | 1.64 | 3.70 | 10.8 | 3.7 |
|
分市出口总额 | 实际完成(亿美元) | 增长(%) |
| ||
本月 | 累计 | 本月 | 累计 |
| |
苏 南 | 174.04 | 408.20 | 3.5 | 7.6 |
|
苏 中 | 26.03 | 60.28 | 17.4 | 13.6 |
|
苏 北 | 11.28 | 29.34 | 9.8 | 22.3 |
|
南 京 市 | 18.97 | 50.99 | -7.6 | 16.3 |
|
无 锡 市 | 29.36 | 67.70 | 9.4 | 10.8 |
|
徐 州 市 | 2.80 | 8.74 | 14.0 | 53.3 |
|
常 州 市 | 12.81 | 33.24 | -5.7 | 3.8 |
|
苏 州 市 | 108.56 | 246.26 | 5.6 | 6.2 |
|
南 通 市 | 16.27 | 37.48 | 21.1 | 16.4 |
|
连云港市 | 2.48 | 5.97 | -10.0 | -0.6 |
|
淮 安 市 | 1.71 | 4.02 | 14.9 | 16.5 |
|
盐 城 市 | 3.21 | 7.81 | 27.6 | 25.2 |
|
扬 州 市 | 4.14 | 11.01 | -7.4 | -0.9 |
|
镇 江 市 | 4.33 | 10.01 | -1.0 | -3.9 |
|
泰 州 市 | 5.62 | 11.80 | 32.1 | 20.6 |
|
宿 迁 市 | 1.09 | 2.80 | 2.3 | 7.9 |
|
指标解释:
进出口总额是指海关进出口总额指实际进出我国国境的货物总金额。包括对外贸易实际进出口货物,来料加工装配进出口货物,国家间、联合国及国际组织无偿援助物资和赠送品,华侨、港澳台同胞和外籍华人捐赠品,租赁期满归承租人所有的租赁货物,进料加工进出口货物,边境地方贸易及边境地区小额贸易进出口货物(边民互市贸易除外),中外合资企业、中外合作经营企业、外商独资经营企业进出口货物和公用物品,到、离岸价格在规定限额以上的进出口货样和广告品(无商业价值、无使用价值和免费提供出口的除外),从保税仓库提取在中国境内销售的进口货物,以及其他进出口货物。进出口总额用以观察一个国家在对外贸易方面的总规模。我国规定出口货物按离岸价格统计,进口货物按到岸价格统计。