2017年1-9月份全社会用电量
2017-11-23 16:46
来源:国民经济综合统计处
全社会用电量
2017年1-9月
指标名称 | 绝对量(亿千瓦时) | 增长(%) |
本月 | 累计 | 本月 | 累计 |
全社会用电量 | 479.79 | 4341.37 | 6.6 | 6.4 |
#工业用电量 | 291.22 | 3147.67 | 0.2 | 3.9 |
轻工业 | 78.50 | 811.74 | 1.3 | 5.9 |
重工业 | 212.72 | 2335.93 | -0.2 | 3.2 |
城乡居民用电 | 105.76 | 540.28 | 27.4 | 13.9 |
城镇居民 | 52.13 | 270.70 | 29.9 | 15.3 |
乡村居民 | 53.63 | 269.59 | 25.1 | 12.4 |
分市工业用电量 | 绝对量(亿千瓦时) | 增长(%) |
本月 | 累计 | 本月 | 累计 |
苏 南 | 181.08 | 1897.98 | 2.4 | 5.4 |
苏 中 | 40.18 | 469.95 | -1.5 | 5.9 |
苏 北 | 48.15 | 570.53 | -6.1 | -2.2 |
南 京 市 | 17.90 | 233.48 | -13.8 | 0.5 |
无 锡 市 | 35.86 | 386.87 | 2.9 | 5.7 |
徐 州 市 | 15.72 | 181.18 | -5.3 | -4.0 |
常 州 市 | 25.39 | 256.36 | 6.6 | 3.7 |
苏 州 市 | 89.21 | 890.07 | 4.0 | 7.7 |
昆山市 | | | | |
南 通 市 | 17.29 | 202.33 | -10.7 | 2.3 |
连云港市 | 7.04 | 88.64 | -4.3 | 11.9 |
淮 安 市 | 6.14 | 80.76 | 0.0 | 2.3 |
盐 城 市 | 11.99 | 136.56 | -10.3 | -9.1 |
扬 州 市 | 9.94 | 119.53 | 2.9 | 2.3 |
镇 江 市 | 12.71 | 131.19 | 9.7 | 2.2 |
泰 州 市 | 12.95 | 148.08 | 10.0 | 14.7 |
泰兴市 | | | | |
宿 迁 市 | 7.26 | 83.40 | -6.7 | -3.0 |
沭阳县 | | | | |
指标解释:
全社会用电量:全社会用电量是一个电力行业的专业词汇,用于经济统计,指第一、二、三产业等所有用电领域的电能消耗总量,包括工业用电、农业用电、商业用电、居民用电、公共设施用电以及其它用电等。
全社会用电量=第一产业用电量+第二产业用电量+第三产业用电量+居民生活电量