固定资产投资
2017年1-9月
指标名称 | 绝对量(亿元) | 增长(%) |
固定资产投资完成额 | 37498.15 | 7.5 |
#国有及国有经济控股 | 7874.85 | 8.4 |
港澳台及外商投资 | 3377.93 | -2.2 |
民间投资 | 26245.36 | 8.5 |
#基础设施投资 | 6168.04 | 14.4 |
#新建 | 15211.52 | 3.0 |
扩建 | 5161.52 | -8.9 |
改建 | 8150.88 | 33.8 |
#高新技术产业 | 5605.77 | 9.7 |
#第一产业 | 220.65 | 14.8 |
第二产业 | 18478.17 | 6.5 |
#工业 | 18341.53 | 6.2 |
#技术改造投资 | 10507.35 | 10.2 |
#采矿业 | 58.59 | 31.7 |
制造业 | 17030.46 | 5.7 |
电力燃气及水的生产和供应业 | 1265.92 | 11.7 |
第三产业 | 18799.33 | 8.3 |
本年实际到位资金合计 | 46306.95 | 2.6 |
上年末节余资金 | 6443.71 | 17.5 |
本年实际到位资金小计 | 39863.24 | 0.5 |
国家预算内资金 | 779.57 | -0.6 |
国内贷款 | 4752.30 | 10.6 |
利用外资 | 279.52 | -37.4 |
自筹资金 | 25998.01 | -0.5 |
其他资金 | 8042.92 | 0.7 |
新开工项目计划总投资 | 28830.10 | 1.5 |
本年新开工项目个数(个) | 39810 | 6.0 |
房地产投资完成额 | 7333.46 | 9.7 |
#住宅 | 5548.33 | 12.6 |
办公楼 | 310.99 | 14.2 |
商业营业用房 | 932.46 | 0.9 |
其他 | 541.68 | -3.6 |
本年实际到位资金合计 | 17498.81 | 7.8 |
上年末节余资金 | 5758.40 | 25.8 |
本年实际到位资金小计 | 11740.41 | 0.8 |
国内贷款 | 2244.89 | 26.7 |
利用外资 | 22.06 | 223.2 |
自筹资金 | 2290.65 | -6.4 |
其他资金 | 7182.81 | -3.2 |
商品房施工面积(万平方米) | 56125.89 | 1.4 |
#住宅(万平方米) | 41064.06 | 2.0 |
商品房新开工面积(万平方米) | 10026.54 | -1.3 |
#住宅(万平方米) | 7506.12 | -2.9 |
商品房竣工面积(万平方米) | 5935.67 | 1.1 |
#住宅(万平方米) | 4343.56 | -1.9 |
商品房销售面积(万平方米) | 10458.26 | 3.6 |
#住宅(万平方米) | 9275.66 | 0.1 |
商品房现房销售面积(万平方米) | 2750.71 | 13.7 |
#住宅(万平方米) | 2304.64 | 9.9 |
商品房期房销售面积(万平方米) | 7707.55 | 0.4 |
#住宅(万平方米) | 6971.02 | -2.7 |
指标解释:
固定资产投资:是以货币表现的建造和购置固定资产活动的工作量,它是反映固定资产投资规模、速度、比例关系和使用方向的综合性指标。2011年起,月度投资统计的范围从城镇扩大等到农村企事业组织,并定义为“固定资产投资(不含农户投资)”。全社会固定资产投资由固定资产投资(不含农户)和农户投资两部分组成。全社会固定资产投资每年发布一次,固定资产投资(不含农户投资)为月度发布。
房屋建筑面积:指从房屋外墙线算起的各层平面面积的总和,包括可供使用的有效面积和房屋结构(如柱、墙)占用的面积。多层建筑按各层(包括地下室)面积总和计算。
住宅建筑面积:指施工和竣工房屋建筑面积中供居住用的施工和竣工房屋建筑面积。
施工面积:指报告期内施工的全部房屋建筑面积。包括本期新开工的面积、上期跨入本期继续施工的房屋面积、上期停缓建在本期恢复施工的房屋面积、本期竣工的房屋面积及本期施工后又停缓建的房屋面积。
竣工面积:指在报告期内房屋建筑按照设计要求已全部完工,达到住人和使用条件,经验收鉴定合格,正式移交使用单位的建筑面积。
新增固定资产:指通过投资活动所形成的新的固定资产价值,包括已经建成投入生产或交付使用的工程价值和达到固定资产标准的设备、工具、器具的价值及有关应摊入的费用。它是以价值形式表示的固定资产投资成果的综合性指标,可以综合反映不同时期、不同部门、不同地区的固定资产投资成果。