社会消费品零售总额
2016年1-12月
| 指标名称 | 绝对量(亿元) | 增长(%) |
| 社会消费品零售总额 | 28707.12 | 10.9 |
| #城镇 | 25768.01 | 10.8 |
| #城区 | 19974.61 | 10.1 |
| 乡村 | 2939.11 | 12.0 |
| #批发和零售业 | 25899.14 | 10.6 |
| 限额以上企业 | 13529.90 | 10.1 |
| 住宿和餐饮业 | 2807.98 | 14.0 |
| 限额以上企业 | 878.33 | 7.8 |
| 分市社会消费品零售总额 |
|
|
| 苏 南 | 16584.16 | 10.5 |
| 苏 中 | 5110.01 | 10.7 |
| 苏 北 | 7012.94 | 12.1 |
| 南 京 市 | 5088.20 | 10.9 |
| 无 锡 市 | 3119.56 | 9.6 |
| 徐 州 市 | 2659.39 | 12.8 |
| 常 州 市 | 2202.83 | 10.7 |
| 苏 州 市 | 4936.79 | 10.7 |
| 南 通 市 | 2632.87 | 10.7 |
| 连云港市 | 933.31 | 12.4 |
| 淮 安 市 | 1083.83 | 11.7 |
| 盐 城 市 | 1630.88 | 11.1 |
| 扬 州 市 | 1358.80 | 9.9 |
| 镇 江 市 | 1236.78 | 11.1 |
| 泰 州 市 | 1118.34 | 11.7 |
| 宿 迁 市 | 705.54 | 12.6 |
指标解释:
社会消费品零售总额:指各种经济类型的批发和零售业、住宿和餐饮业及其他行业对城乡居民和社会集团的消费品零售额总和。这个指标反映通过各种商品流通渠道向居民和社会集团供应的生活消费品来满足他们的生活需要,是研究人民生活、社会消费品购买力、货币流通等问题的重要指标。对居民的消费品零售额:指售给城乡居民用于生活消费的商品。对社会集团的消费品零售额:指售给机关、团体、部队、学校、企业、事业单位和城市街道居民委员会、农村村民委员会用公款购买的用作非生产、非经营使用的消费品。
分享至: