全社会用电量
2016年1-12月
| 指标名称 | 绝对量(亿千瓦小时) | 增长(%) | ||
| 本月 | 累计 | 本月 | 累计 | |
| 全社会用电量 | 486.27 | 5458.95 | 4.6 | 6.7 |
| #工业用电量 | 383.60 | 4081.42 | 4.1 | 4.6 |
| 轻工业 | 94.77 | 1031.63 | -1.5 | 4.7 |
| 重工业 | 288.83 | 3049.79 | 6.1 | 4.5 |
| 城乡居民用电 | 41.18 | 619.54 | 11.3 | 17.1 |
| 城镇居民 | 19.85 | 303.95 | 13.6 | 18.1 |
| 乡村居民 | 21.33 | 315.59 | 9.2 | 16.1 |
| 分市工业用电量 |
|
|
|
|
| 苏 南 | 228.84 | 2429.39 | 0.9 | 3.9 |
| 苏 中 | 56.80 | 598.45 | -1.4 | 3.5 |
| 苏 北 | 72.44 | 784.10 | -7.8 | -1.0 |
| 南 京 市 | 30.89 | 310.81 | -1.9 | 3.4 |
| 无 锡 市 | 47.03 | 493.73 | 4.7 | 4.6 |
| 徐 州 市 | 22.57 | 250.22 | -7.1 | -1.6 |
| 常 州 市 | 30.65 | 334.78 | -5.6 | 2.9 |
| 苏 州 市 | 104.06 | 1116.30 | 2.6 | 3.9 |
| 昆山市 |
|
|
|
|
| 南 通 市 | 24.62 | 265.65 | -3.4 | 5.0 |
| 连云港市 | 11.95 | 110.00 | -5.8 | -5.6 |
| 淮 安 市 | 9.35 | 106.70 | -15.4 | -2.0 |
| 盐 城 市 | 17.85 | 201.37 | -10.4 | -2.4 |
| 扬 州 市 | 14.78 | 156.60 | -2.1 | 2.7 |
| 镇 江 市 | 16.22 | 173.77 | -2.0 | 5.1 |
| 泰 州 市 | 17.41 | 176.20 | 2.0 | 2.1 |
| 泰兴市 |
|
|
|
|
| 宿 迁 市 | 10.73 | 115.81 | 0.7 | 9.2 |
| 沭阳县 |
|
|
|
|
指标解释:
全社会用电量:全社会用电量是一个电力行业的专业词汇,用于经济统计,指第一、二、三产业等所有用电领域的电能消耗总量,包括工业用电、农业用电、商业用电、居民用电、公共设施用电以及其它用电等。
全社会用电量=第一产业用电量+第二产业用电量+第三产业用电量+居民生活电量