固定资产投资
2016年1-12月
指标名称 | 绝对量(亿元) | 增长(%) |
固定资产投资完成额 | 49370.85 | 7.5 |
#国有及国有经济控股 | 10444.31 | 5.1 |
港澳台及外商投资 | 4692.83 | 20.3 |
民间投资 | 34233.71 | 6.8 |
#基础设施投资 | 7764.05 | 4.0 |
#新建 | 21064.65 | 11.8 |
扩建 | 8049.64 | -16.4 |
改建 | 8967.07 | 28.5 |
#高新技术产业 | 8427.77 | 5.8 |
#第一产业 | 293.11 | 26.2 |
第二产业 | 24673.81 | 7.8 |
#工业 | 24544.40 | 7.9 |
#技术改造投资 | 13603.94 | 10.2 |
#采矿业 | 72.94 | -29.3 |
制造业 | 22869.69 | 7.7 |
电力燃气及水的生产和供应业 | 1619.65 | 12.1 |
第三产业 | 24403.93 | 7.1 |
本年实际到位资金合计 | 60042.85 | 9.9 |
上年末节余资金 | 5570.67 | 21.6 |
本年实际到位资金小计 | 54472.19 | 8.8 |
国家预算内资金 | 990.43 | 22.8 |
国内贷款 | 5778.54 | 20.1 |
利用外资 | 599.88 | -35.2 |
自筹资金 | 36257.99 | -0.1 |
其他资金 | 10830.18 | 50.3 |
新开工项目计划总投资 | 37810.87 | 10.6 |
本年新开工项目个数(个) | 50343 | 12.0 |
房地产投资完成额 | 8956.37 | 9.8 |
#住宅 | 6628.87 | 9.0 |
办公楼 | 363.17 | 5.6 |
商业营业用房 | 1246.13 | 10.2 |
其他 | 718.20 | 20.0 |
本年实际到位资金合计 | 20152.95 | 23.9 |
上年末节余资金 | 4651.87 | 10.0 |
本年实际到位资金小计 | 15501.08 | 28.8 |
国内贷款 | 2299.18 | 22.4 |
利用外资 | 8.29 | -81.5 |
自筹资金 | 3172.21 | -7.2 |
其他资金 | 10021.40 | 49.6 |
商品房施工面积(万平方米) | 58761.73 | 1.1 |
#住宅(万平方米) | 43002.93 | 1.6 |
商品房新开工面积(万平方米) | 13670.83 | 18.4 |
#住宅(万平方米) | 10534.34 | 19.4 |
商品房竣工面积(万平方米) | 10073.96 | -2.2 |
#住宅(万平方米) | 7602.69 | -4.1 |
商品房销售面积(万平方米) | 13962.09 | 22.3 |
#住宅(万平方米) | 12657.66 | 23.2 |
商品房现房销售面积(万平方米) | 3329.64 | 27.1 |
#住宅(万平方米) | 2813.43 | 28.0 |
商品房期房销售面积(万平方米) | 10632.45 | 20.9 |
#住宅(万平方米) | 9844.23 | 21.9 |
指标解释:
固定资产投资:是以货币表现的建造和购置固定资产活动的工作量,它是反映固定资产投资规模、速度、比例关系和使用方向的综合性指标。2011年起,月度投资统计的范围从城镇扩大等到农村企事业组织,并定义为“固定资产投资(不含农户投资)”。全社会固定资产投资由固定资产投资(不含农户)和农户投资两部分组成。全社会固定资产投资每年发布一次,固定资产投资(不含农户投资)为月度发布。
房屋建筑面积:指从房屋外墙线算起的各层平面面积的总和,包括可供使用的有效面积和房屋结构(如柱、墙)占用的面积。多层建筑按各层(包括地下室)面积总和计算。
住宅建筑面积:指施工和竣工房屋建筑面积中供居住用的施工和竣工房屋建筑面积。
施工面积:指报告期内施工的全部房屋建筑面积。包括本期新开工的面积、上期跨入本期继续施工的房屋面积、上期停缓建在本期恢复施工的房屋面积、本期竣工的房屋面积及本期施工后又停缓建的房屋面积。
竣工面积:指在报告期内房屋建筑按照设计要求已全部完工,达到住人和使用条件,经验收鉴定合格,正式移交使用单位的建筑面积。
新增固定资产:指通过投资活动所形成的新的固定资产价值,包括已经建成投入生产或交付使用的工程价值和达到固定资产标准的设备、工具、器具的价值及有关应摊入的费用。它是以价值形式表示的固定资产投资成果的综合性指标,可以综合反映不同时期、不同部门、不同地区的固定资产投资成果。