规模以上工业增加值、工业产销率
2016年1-12月
| 指标名称 | 绝对量(亿元) | 增长(%) |
| 工业增加值 | 35433.23 | 7.7 |
| #轻工业 | 10124.41 | 7.6 |
| 重工业 | 25308.81 | 7.7 |
| #国有企业 | 815.94 | 4.2 |
| 集体企业 | 184.16 | 5.5 |
| 股份合作企业 | 34.50 | 14.2 |
| 股份制企业 | 21291.94 | 9.3 |
| 外商港澳台投资 | 12179.99 | 5.3 |
| 其他类型企业 | 926.70 | 8.1 |
| #大中型企业 | 22808.53 | 5.6 |
| #国有控股工业 | 4185.44 | 4.0 |
| #民营工业 | 19758.69 | 9.8 |
| #私营工业 | 13582.73 | 10.6 |
| 工业产品销售率(%) | 98.34 | 0.3百分点 |
| 分市工业增加值 |
|
|
| 苏 南 | 17377.88 | 6.0 |
| 苏 中 | 8395.26 | 9.7 |
| 苏 北 | 9202.92 | 9.9 |
| 南 京 市 | 3050.55 | 4.8 |
| 无 锡 市 | 3075.49 | 5.8 |
| 徐 州 市 | 3010.33 | 9.8 |
| 常 州 市 | 2827.16 | 8.0 |
| 苏 州 市 | 6365.29 | 4.8 |
| 昆山市 | 1637.20 | 3.5 |
| 南 通 市 | 3330.36 | 9.8 |
| 连云港市 | 1302.48 | 9.3 |
| 淮 安 市 | 1626.18 | 9.8 |
| 盐 城 市 | 2173.89 | 9.7 |
| 扬 州 市 | 2298.05 | 9.2 |
| 镇 江 市 | 2059.39 | 9.3 |
| 泰 州 市 | 2766.85 | 10.0 |
| 泰兴市 | 737.14 | 14.3 |
| 宿 迁 市 | 1090.04 | 11.4 |
| 沭阳县 | 314.64 | 10.9 |
指标解释:
工业增加值是指工业行业在报告期内以货币表现的工业生产活动的最终成果。规模以上是指年主营业务收入2000万元及以上。
工业产品销售率是指报告期工业销售产值与同期全部工业总产值之比,是反映工业产品已实现销售的程度,分析工业产销衔接情况,研究工业产品满足社会需求程度的指标。
分享至: