固定资产投资
2016年1-8月
指标名称 | 绝对量(亿元) | 增长(%) |
固定资产投资完成额 | 30760.53 | 9.0 |
#国有及国有经济控股 | 6390.87 | 2.6 |
港澳台及外商投资 | 3044.21 | 18.4 |
民间投资 | 21325.44 | 9.8 |
#基础设施投资 | 4683.18 | 7.0 |
#新建 | 12875.74 | 10.3 |
扩建 | 5067.17 | -13.5 |
改建 | 5419.18 | 41.9 |
#高新技术产业 | 5413.68 | 7.4 |
#第一产业 | 167.52 | 28.6 |
第二产业 | 15381.10 | 10.1 |
#工业 | 15314.86 | 10.1 |
#技术改造投资 | 8554.26 | 23.0 |
#采矿业 | 41.66 | -38.2 |
制造业 | 14272.27 | 10.1 |
电力燃气及水的生产和供应业 | 1008.40 | 13.7 |
第三产业 | 15211.91 | 7.7 |
本年实际到位资金合计 | 41172.53 | 13.0 |
上年末节余资金 | 5468.48 | 20.2 |
本年实际到位资金小计 | 35704.06 | 12.0 |
国家预算内资金 | 803.55 | 42.0 |
国内贷款 | 3893.84 | 19.5 |
利用外资 | 411.07 | -33.9 |
自筹资金 | 23463.24 | 2.3 |
其他资金 | 7119.24 | 58.1 |
新开工项目计划总投资 | 26078.98 | 15.0 |
本年新开工项目个数(个) | 34208 | 20.5 |
房地产投资完成额 | 5875.31 | 7.0 |
#住宅 | 4331.09 | 6.1 |
办公楼 | 233.59 | 1.7 |
商业营业用房 | 801.04 | 6.4 |
其他 | 509.60 | 19.1 |
本年实际到位资金合计 | 15053.35 | 22.1 |
上年末节余资金 | 4572.93 | 8.4 |
本年实际到位资金小计 | 10480.42 | 29.2 |
国内贷款 | 1610.63 | 12.0 |
利用外资 | 6.82 | -80.3 |
自筹资金 | 2237.85 | -8.9 |
其他资金 | 6625.11 | 58.4 |
商品房施工面积(万平方米) | 54288.56 | 1.4 |
#住宅(万平方米) | 39437.73 | 1.7 |
商品房新开工面积(万平方米) | 9107.10 | 27.5 |
#住宅(万平方米) | 6916.08 | 28.0 |
商品房竣工面积(万平方米) | 5365.74 | 13.9 |
#住宅(万平方米) | 4021.67 | 13.2 |
商品房销售面积(万平方米) | 8660.69 | 36.1 |
#住宅(万平方米) | 7946.99 | 37.6 |
商品房现房销售面积(万平方米) | 2032.13 | 56.1 |
#住宅(万平方米) | 1750.36 | 58.0 |
商品房期房销售面积(万平方米) | 6628.57 | 31.0 |
#住宅(万平方米) | 6196.63 | 32.8 |
指标解释:
固定资产投资:是以货币表现的建造和购置固定资产活动的工作量,它是反映固定资产投资规模、速度、比例关系和使用方向的综合性指标。2011年起,月度投资统计的范围从城镇扩大等到农村企事业组织,并定义为“固定资产投资(不含农户投资)”。全社会固定资产投资由固定资产投资(不含农户)和农户投资两部分组成。全社会固定资产投资每年发布一次,固定资产投资(不含农户投资)为月度发布。
房屋建筑面积:指从房屋外墙线算起的各层平面面积的总和,包括可供使用的有效面积和房屋结构(如柱、墙)占用的面积。多层建筑按各层(包括地下室)面积总和计算。
住宅建筑面积:指施工和竣工房屋建筑面积中供居住用的施工和竣工房屋建筑面积。
施工面积:指报告期内施工的全部房屋建筑面积。包括本期新开工的面积、上期跨入本期继续施工的房屋面积、上期停缓建在本期恢复施工的房屋面积、本期竣工的房屋面积及本期施工后又停缓建的房屋面积。
竣工面积:指在报告期内房屋建筑按照设计要求已全部完工,达到住人和使用条件,经验收鉴定合格,正式移交使用单位的建筑面积。
新增固定资产:指通过投资活动所形成的新的固定资产价值,包括已经建成投入生产或交付使用的工程价值和达到固定资产标准的设备、工具、器具的价值及有关应摊入的费用。它是以价值形式表示的固定资产投资成果的综合性指标,可以综合反映不同时期、不同部门、不同地区的固定资产投资成果。