主要工业产品产量
2016年1-8月
产品名称 | 单位 | 绝对量 | 增长(%) |
生铁 | 万吨 | 4826.78 | 2.1 |
粗钢 | 万吨 | 7380.24 | 5.7 |
钢材 | 万吨 | 9012.53 | 4.4 |
十种有色金属 | 万吨 | 21.45 | -20.0 |
硫酸 | 万吨 | 226.15 | -0.9 |
盐酸 | 万吨 | 54.68 | 4.3 |
烧碱 | 万吨 | 303.01 | 31.2 |
纯碱 | 万吨 | 193.70 | -0.3 |
合成氨 | 万吨 | 237.03 | 1.6 |
化肥 | 万吨 | 138.82 | 1.7 |
其中:尿素 | 万吨 | 90.67 | 13.3 |
化学农药 | 万吨 | 77.47 | 14.6 |
多晶硅 | 吨 | 51236.16 | -1.3 |
乙烯 | 万吨 | 109.20 | 11.4 |
纯苯 | 万吨 | 43.08 | 6.4 |
化学原料药 | 吨 | 209748.86 | 20.8 |
橡胶轮胎外胎 | 万条 | 6216.86 | -3.2 |
塑料制品 | 万吨 | 359.80 | 9.9 |
其中:塑料薄膜 | 万吨 | 97.87 | 8.5 |
工业锅炉 | 蒸发吨 | 34888.15 | 6.6 |
金属切削机床 | 台 | 70047.00 | 10.8 |
泵 | 万台 | 528.65 | -7.9 |
交流电动机 | 万千瓦 | 2764.22 | 0.4 |
变压器 | 万千伏安 | 19033.89 | 6.4 |
汽车 | 万辆 | 86.91 | 8.4 |
其中:轿车 | 万辆 | 40.70 | -0.8 |
民用钢质船舶 | 万载重吨 | 1087.78 | -26.2 |
挖掘机 | 万台 | 1.63 | 1.0 |
中型拖拉机 | 万台 | 4.36 | -19.3 |
摩托车 | 万辆 | 103.95 | -2.1 |
通信电缆 | 万对千米 | 771.36 | -2.4 |
光缆 | 万芯千米 | 6522.14 | 13.9 |
太阳能电池 | 万千瓦 | 2306.77 | 28.5 |
光电子器件 | 亿只 | 234.28 | 26.7 |
移动通信设备 | 信道 | 2887783 | 25.5 |
移动通信手持机(手机) | 万台 | 3624.79 | 108.2 |
微型电子计算机 | 万台 | 3161.36 | -19.6 |
其中:笔记本电脑 | 万台 | 2434.30 | -28.8 |
集成电路 | 亿块 | 284.42 | 22.8 |
彩色电视机 | 万台 | 1151.92 | 24.8 |
其中:液晶电视机 | 万台 | 1127.10 | 25.1 |
激光视盘机 | 万台 | 0.00 | 0.0 |
组合音响 | 万台 | 307.31 | 7.4 |
数码照相机 | 万台 | 429.67 | -25.3 |
机制纸及纸板 | 万吨 | 865.68 | 1.5 |
酒精 | 千升 | 1090213 | 7.5 |
白酒 | 千升 | 618803 | 0.7 |
啤酒 | 千升 | 1426769 | -1.6 |
原盐 | 万吨 | 571.77 | 5.9 |
液体乳 | 万吨 | 100.06 | 6.3 |
卷烟 | 亿只 | 702.88 | 0.6 |
合成洗涤剂 | 万吨 | 8.30 | -2.4 |
家用洗衣机 | 万台 | 1174.23 | 8.9 |
家用吸尘器 | 万台 | 2919.64 | -1.0 |
家用电冰箱 | 万台 | 643.78 | -7.8 |
房间空调器 | 万台 | 298.63 | 0.0 |
家用电风扇 | 万台 | 131.10 | -14.6 |
电动自行车 | 万辆 | 294.78 | -3.6 |
皮鞋(靴) | 万双 | 8547.71 | 0.7 |
纱 | 万吨 | 371.49 | 2.7 |
布 | 亿米 | 60.36 | 6.3 |
毛绒 | 吨 | 75998.63 | -0.3 |
呢绒 | 万米 | 15085.56 | -9.1 |
蚕丝 | 吨 | 16569.31 | -6.5 |
服装 | 万件 | 299511.02 | 0.4 |
化学纤维 | 万吨 | 961.72 | 3.5 |
水泥 | 万吨 | 11560.99 | -1.5 |
平板玻璃 | 万重量箱 | 2004.21 | -13.9 |
人造板 | 万立米 | 3772.68 | 7.3 |
卫生陶瓷 | 万件 | 14.77 | -52.4 |
指标解释:
工业产品产量是指工业企业(单位)在一定时期内生产,并符合产品质量要求的实物数量。