全社会用电量
2016年1-7月
指标名称 | 绝对量(亿千瓦小时) | 增长(%) | ||
本月 | 累计 | 本月 | 累计 | |
全社会用电量 | 527.66 | 3081.10 | 13.9 | 5.6 |
#工业用电量 | 416.84 | 2342.33 | 13.7 | 4.6 |
轻工业 | 105.80 | 585.76 | 12.8 | 6.7 |
重工业 | 311.04 | 1756.57 | 14.0 | 3.9 |
城乡居民用电 | 40.03 | 328.52 | 10.1 | 8.1 |
城镇居民 | 19.46 | 164.32 | 13.8 | 8.4 |
乡村居民 | 20.56 | 164.20 | 6.8 | 7.8 |
分市工业用电量 |
|
|
|
|
苏 南 | 249.44 | 1385.48 | 16.1 | 4.8 |
苏 中 | 62.20 | 345.14 | 15.0 | 5.1 |
苏 北 | 79.32 | 459.42 | 9.9 | 1.8 |
南 京 市 | 33.83 | 179.91 | 14.1 | 4.6 |
无 锡 市 | 51.22 | 283.13 | 22.5 | 5.6 |
徐 州 市 | 25.23 | 148.95 | 13.9 | 3.2 |
常 州 市 | 32.92 | 192.18 | 17.7 | 4.6 |
苏 州 市 | 114.06 | 630.18 | 13.3 | 3.9 |
昆山市 |
| 95.75 |
| 6.8 |
南 通 市 | 27.34 | 152.68 | 16.1 | 6.9 |
连云港市 | 11.06 | 61.96 | -1.3 | -7.1 |
淮 安 市 | 11.08 | 61.88 | 13.4 | 0.1 |
盐 城 市 | 19.51 | 119.74 | 2.9 | 1.0 |
扬 州 市 | 16.78 | 92.06 | 17.6 | 5.7 |
镇 江 市 | 17.40 | 100.08 | 18.7 | 9.5 |
泰 州 市 | 18.08 | 100.40 | 11.0 | 1.9 |
泰兴市 |
| 24.36 |
| 2.6 |
宿 迁 市 | 12.43 | 66.89 | 23.3 | 12.1 |
沭阳县 |
| 18.89 |
| 16.5 |
指标解释:
全社会用电量:全社会用电量是一个电力行业的专业词汇,用于经济统计,指第一、二、三产业等所有用电领域的电能消耗总量,包括工业用电、农业用电、商业用电、居民用电、公共设施用电以及其它用电等。
全社会用电量=第一产业用电量+第二产业用电量+第三产业用电量+居民生活电量