固定资产投资
2016年1-7月
指标名称 | 绝对量(亿元) | 增长(%) |
固定资产投资完成额 | 26961.02 | 9.5 |
#国有及国有经济控股 | 5407.00 | 1.3 |
港澳台及外商投资 | 2698.53 | 19.8 |
民间投资 | 18855.50 | 10.8 |
#基础设施投资 | 4028.67 | 10.0 |
#新建 | 11216.98 | 11.0 |
扩建 | 4511.68 | -11.7 |
改建 | 4692.33 | 38.7 |
#高新技术产业 | 4781.06 | 7.4 |
#第一产业 | 141.50 | 21.2 |
第二产业 | 13560.09 | 10.5 |
#工业 | 13495.93 | 10.6 |
#技术改造投资 | 7493.97 | 23.4 |
#采矿业 | 38.98 | -34.1 |
制造业 | 12549.24 | 10.3 |
电力燃气及水的生产和供应业 | 914.80 | 16.7 |
第三产业 | 13259.43 | 8.4 |
本年实际到位资金合计 | 37564.97 | 15.3 |
上年末节余资金 | 5476.11 | 21.4 |
本年实际到位资金小计 | 32088.86 | 14.4 |
国家预算内资金 | 665.11 | 51.6 |
国内贷款 | 3555.10 | 25.1 |
利用外资 | 373.60 | -33.2 |
自筹资金 | 21209.80 | 4.3 |
其他资金 | 6272.84 | 61.6 |
新开工项目计划总投资 | 23725.25 | 16.1 |
本年新开工项目个数(个) | 30782 | 22.0 |
房地产投资完成额 | 5201.29 | 7.4 |
#住宅 | 3828.53 | 6.7 |
办公楼 | 202.50 | 0.5 |
商业营业用房 | 720.52 | 7.5 |
其他 | 449.74 | 17.6 |
本年实际到位资金合计 | 13836.31 | 22.2 |
上年末节余资金 | 4527.14 | 8.4 |
本年实际到位资金小计 | 9309.17 | 30.2 |
国内贷款 | 1454.83 | 13.1 |
利用外资 | 6.82 | -79.9 |
自筹资金 | 2015.41 | -10.1 |
其他资金 | 5832.09 | 62.6 |
商品房施工面积(万平方米) | 53437.64 | 2.0 |
#住宅(万平方米) | 38810.12 | 2.2 |
商品房新开工面积(万平方米) | 8285.30 | 33.0 |
#住宅(万平方米) | 6315.91 | 32.8 |
商品房竣工面积(万平方米) | 4796.77 | 8.7 |
#住宅(万平方米) | 3607.81 | 7.9 |
商品房销售面积(万平方米) | 7599.75 | 39.3 |
#住宅(万平方米) | 6974.51 | 40.7 |
商品房现房销售面积(万平方米) | 1819.24 | 58.8 |
#住宅(万平方米) | 1571.33 | 61.2 |
商品房期房销售面积(万平方米) | 5780.50 | 34.1 |
#住宅(万平方米) | 5403.19 | 35.7 |
指标解释:
固定资产投资:是以货币表现的建造和购置固定资产活动的工作量,它是反映固定资产投资规模、速度、比例关系和使用方向的综合性指标。2011年起,月度投资统计的范围从城镇扩大等到农村企事业组织,并定义为“固定资产投资(不含农户投资)”。全社会固定资产投资由固定资产投资(不含农户)和农户投资两部分组成。全社会固定资产投资每年发布一次,固定资产投资(不含农户投资)为月度发布。
房屋建筑面积:指从房屋外墙线算起的各层平面面积的总和,包括可供使用的有效面积和房屋结构(如柱、墙)占用的面积。多层建筑按各层(包括地下室)面积总和计算。
住宅建筑面积:指施工和竣工房屋建筑面积中供居住用的施工和竣工房屋建筑面积。
施工面积:指报告期内施工的全部房屋建筑面积。包括本期新开工的面积、上期跨入本期继续施工的房屋面积、上期停缓建在本期恢复施工的房屋面积、本期竣工的房屋面积及本期施工后又停缓建的房屋面积。
竣工面积:指在报告期内房屋建筑按照设计要求已全部完工,达到住人和使用条件,经验收鉴定合格,正式移交使用单位的建筑面积。
新增固定资产:指通过投资活动所形成的新的固定资产价值,包括已经建成投入生产或交付使用的工程价值和达到固定资产标准的设备、工具、器具的价值及有关应摊入的费用。它是以价值形式表示的固定资产投资成果的综合性指标,可以综合反映不同时期、不同部门、不同地区的固定资产投资成果。