固定资产投资
2016年上半年
指标名称 | 绝对量(亿元) | 增长(%) |
固定资产投资完成额 | 22452.30 | 9.7 |
#国有及国有经济控股 | 4606.02 | 5.6 |
港澳台及外商投资 | 2049.17 | 19.7 |
民间投资 | 15797.11 | 11.1 |
#基础设施投资 | 3308.78 | 13.6 |
#新建 | 9371.88 | 12.6 |
扩建 | 3693.07 | -12.9 |
改建 | 3854.19 | 38.6 |
#高新技术产业 | 3985.66 | 6.0 |
#第一产业 | 104.08 | 9.9 |
第二产业 | 11225.06 | 11.0 |
#工业 | 11167.98 | 10.9 |
#技术改造投资 | 6112.72 | 21.6 |
#采矿业 | 34.87 | -29.9 |
制造业 | 10354.81 | 9.7 |
电力燃气及水的生产和供应业 | 783.58 | 32.7 |
第三产业 | 11123.17 | 8.5 |
本年实际到位资金合计 | 32942.14 | 17.0 |
上年末节余资金 | 5479.72 | 23.6 |
本年实际到位资金小计 | 27462.42 | 15.8 |
国家预算内资金 | 549.08 | 64.2 |
国内贷款 | 3151.14 | 32.2 |
利用外资 | 331.34 | -28.8 |
自筹资金 | 18001.62 | 3.9 |
其他资金 | 5417.99 | 69.3 |
新开工项目计划总投资 | 20507.22 | 13.9 |
本年新开工项目个数(个) | 25559 | 15.7 |
房地产投资完成额 | 4498.91 | 8.1 |
#住宅 | 3294.67 | 7.3 |
办公楼 | 177.12 | 0.2 |
商业营业用房 | 631.27 | 8.8 |
其他 | 395.86 | 18.5 |
本年实际到位资金合计 | 12735.95 | 24.2 |
上年末节余资金 | 4549.91 | 9.9 |
本年实际到位资金小计 | 8186.03 | 33.9 |
国内贷款 | 1310.69 | 19.6 |
利用外资 | 6.82 | -78.9 |
自筹资金 | 1796.80 | -10.7 |
其他资金 | 5071.72 | 70.5 |
商品房施工面积(万平方米) | 52400.10 | 1.9 |
#住宅(万平方米) | 37955.32 | 1.9 |
商品房新开工面积(万平方米) | 7293.21 | 34.4 |
#住宅(万平方米) | 5487.43 | 33.1 |
商品房竣工面积(万平方米) | 4399.57 | 14.6 |
#住宅(万平方米) | 3312.31 | 14.8 |
商品房销售面积(万平方米) | 6691.88 | 44.4 |
#住宅(万平方米) | 6150.22 | 46.3 |
商品房现房销售面积(万平方米) | 1613.18 | 63.6 |
#住宅(万平方米) | 1394.34 | 65.7 |
商品房期房销售面积(万平方米) | 5078.70 | 39.2 |
#住宅(万平方米) | 4755.87 | 41.5 |
指标解释:
固定资产投资:是以货币表现的建造和购置固定资产活动的工作量,它是反映固定资产投资规模、速度、比例关系和使用方向的综合性指标。2011年起,月度投资统计的范围从城镇扩大等到农村企事业组织,并定义为“固定资产投资(不含农户投资)”。全社会固定资产投资由固定资产投资(不含农户)和农户投资两部分组成。全社会固定资产投资每年发布一次,固定资产投资(不含农户投资)为月度发布。
房屋建筑面积:指从房屋外墙线算起的各层平面面积的总和,包括可供使用的有效面积和房屋结构(如柱、墙)占用的面积。多层建筑按各层(包括地下室)面积总和计算。
住宅建筑面积:指施工和竣工房屋建筑面积中供居住用的施工和竣工房屋建筑面积。
施工面积:指报告期内施工的全部房屋建筑面积。包括本期新开工的面积、上期跨入本期继续施工的房屋面积、上期停缓建在本期恢复施工的房屋面积、本期竣工的房屋面积及本期施工后又停缓建的房屋面积。
竣工面积:指在报告期内房屋建筑按照设计要求已全部完工,达到住人和使用条件,经验收鉴定合格,正式移交使用单位的建筑面积。
新增固定资产:指通过投资活动所形成的新的固定资产价值,包括已经建成投入生产或交付使用的工程价值和达到固定资产标准的设备、工具、器具的价值及有关应摊入的费用。它是以价值形式表示的固定资产投资成果的综合性指标,可以综合反映不同时期、不同部门、不同地区的固定资产投资成果。