主要工业产品产量
2016年上半年
产品名称 | 单位 | 绝对量 | 增长(%) |
生铁 | 万吨 | 3604.65 | 1.0 |
粗钢 | 万吨 | 5560.86 | 5.5 |
钢材 | 万吨 | 6832.17 | 4.8 |
十种有色金属 | 万吨 | 16.74 | -17.3 |
硫酸 | 万吨 | 173.02 | 1.7 |
盐酸 | 万吨 | 41.26 | 2.3 |
烧碱 | 万吨 | 223.15 | 28.5 |
纯碱 | 万吨 | 145.89 | -3.2 |
合成氨 | 万吨 | 186.54 | 6.9 |
化肥 | 万吨 | 108.40 | 6.4 |
其中:尿素 | 万吨 | 72.26 | 22.7 |
化学农药 | 万吨 | 58.31 | 14.6 |
多晶硅 | 吨 | 38369.56 | -0.6 |
乙烯 | 万吨 | 82.56 | 16.1 |
纯苯 | 万吨 | 31.98 | 6.6 |
化学原料药 | 吨 | 154918.55 | 15.7 |
橡胶轮胎外胎 | 万条 | 4657.49 | -3.9 |
塑料制品 | 万吨 | 270.82 | 10.6 |
其中:塑料薄膜 | 万吨 | 73.06 | 10.3 |
工业锅炉 | 蒸发吨 | 27341.55 | 4.2 |
金属切削机床 | 台 | 52821.00 | 10.6 |
泵 | 万台 | 416.90 | 68.0 |
交流电动机 | 万千瓦 | 2009.14 | -1.6 |
变压器 | 万千伏安 | 13854.46 | 5.7 |
汽车 | 万辆 | 67.85 | 3.9 |
其中:轿车 | 万辆 | 31.96 | -4.9 |
民用钢质船舶 | 万载重吨 | 858.92 | -24.3 |
挖掘机 | 万台 | 1.32 | -3.0 |
中型拖拉机 | 万台 | 3.62 | -20.7 |
摩托车 | 万辆 | 77.81 | 2.6 |
通信电缆 | 万对千米 | 553.61 | -3.1 |
光缆 | 万芯千米 | 4701.63 | 12.1 |
太阳能电池 | 万千瓦 | 1796.05 | 34.6 |
光电子器件 | 亿只 | 173.28 | 30.9 |
移动通信设备 | 信道 | 2286782 | 26.0 |
移动通信手持机(手机) | 万台 | 2627.09 | 161.9 |
微型电子计算机 | 万台 | 2352.65 | -25.7 |
其中:笔记本电脑 | 万台 | 1875.78 | -31.9 |
集成电路 | 亿块 | 208.81 | 25.0 |
彩色电视机 | 万台 | 854.89 | 29.4 |
其中:液晶电视机 | 万台 | 836.41 | 30.1 |
激光视盘机 | 万台 | 0.00 | 0.0 |
组合音响 | 万台 | 225.80 | 6.3 |
数码照相机 | 万台 | 330.30 | -20.6 |
机制纸及纸板 | 万吨 | 642.05 | 1.9 |
酒精 | 千升 | 762949 | 8.8 |
白酒 | 千升 | 426358 | -0.8 |
啤酒 | 千升 | 968965 | -5.6 |
原盐 | 万吨 | 438.59 | 6.5 |
液体乳 | 万吨 | 74.07 | 6.2 |
卷烟 | 亿只 | 521.56 | 0.4 |
合成洗涤剂 | 万吨 | 6.28 | 0.7 |
家用洗衣机 | 万台 | 910.35 | 15.6 |
家用吸尘器 | 万台 | 2093.04 | -1.6 |
家用电冰箱 | 万台 | 496.92 | -7.9 |
房间空调器 | 万台 | 223.17 | -1.9 |
家用电风扇 | 万台 | 100.36 | 7.0 |
电动自行车 | 万辆 | 214.14 | -4.1 |
皮鞋(靴) | 万双 | 6340.88 | 1.4 |
纱 | 万吨 | 273.14 | 3.1 |
布 | 亿米 | 44.85 | 6.3 |
毛绒 | 吨 | 56209.56 | -0.3 |
呢绒 | 万米 | 10897.61 | -7.3 |
蚕丝 | 吨 | 11866.24 | -14.4 |
服装 | 万件 | 217698.48 | 0.8 |
化学纤维 | 万吨 | 723.44 | 3.5 |
水泥 | 万吨 | 8517.97 | -2.8 |
平板玻璃 | 万重量箱 | 1481.90 | -15.3 |
人造板 | 万立米 | 2639.39 | 4.5 |
卫生陶瓷 | 万件 | 10.70 | -52.4 |
指标解释:
工业产品产量是指工业企业(单位)在一定时期内生产,并符合产品质量要求的实物数量。