固定资产投资
2016年1-5月
指标名称 | 绝对量(亿元) | 增长(%) |
固定资产投资完成额 | 19099.55 | 9.6 |
#国有及国有经济控股 | 3818.00 | -1.1 |
港澳台及外商投资 | 1904.28 | 25.2 |
民间投资 | 13377.27 | 11.1 |
#基础设施投资 | 2803.04 | 5.4 |
#新建 | 8031.62 | 9.7 |
扩建 | 3246.63 | -13.5 |
改建 | 3362.73 | 46.0 |
#高新技术产业 | 3462.26 | 9.7 |
#第一产业 | 102.25 | 30.2 |
第二产业 | 9858.70 | 11.6 |
#工业 | 9776.90 | 11.1 |
#技术改造投资 | 5368.89 | 26.0 |
#采矿业 | 27.12 | -36.7 |
制造业 | 9088.63 | 11.0 |
电力燃气及水的生产和供应业 | 665.33 | 15.6 |
第三产业 | 9138.60 | 7.3 |
本年实际到位资金合计 | 29047.22 | 14.5 |
上年末节余资金 | 5436.13 | 22.6 |
本年实际到位资金小计 | 23611.09 | 12.7 |
国家预算内资金 | 531.00 | 50.9 |
国内贷款 | 2682.50 | 24.6 |
利用外资 | 287.39 | -35.3 |
自筹资金 | 15760.51 | 2.0 |
其他资金 | 4347.43 | 70.9 |
新开工项目计划总投资 | 17582.46 | 14.4 |
本年新开工项目个数(个) | 23819 | 21.4 |
房地产投资完成额 | 3527.64 | 8.9 |
#住宅 | 2587.62 | 8.6 |
办公楼 | 139.69 | 1.6 |
商业营业用房 | 510.76 | 11.9 |
其他 | 289.58 | 10.3 |
本年实际到位资金合计 | 11224.45 | 23.3 |
上年末节余资金 | 4547.93 | 10.8 |
本年实际到位资金小计 | 6676.51 | 33.6 |
国内贷款 | 1103.30 | 16.1 |
利用外资 | 6.82 | -77.6 |
自筹资金 | 1506.70 | -10.5 |
其他资金 | 4059.69 | 74.1 |
商品房施工面积(万平方米) | 51346.69 | 2.5 |
#住宅(万平方米) | 37095.36 | 2.5 |
商品房新开工面积(万平方米) | 6227.99 | 39.2 |
#住宅(万平方米) | 4625.41 | 36.0 |
商品房竣工面积(万平方米) | 3768.98 | 16.6 |
#住宅(万平方米) | 2845.78 | 16.6 |
商品房销售面积(万平方米) | 5410.68 | 54.7 |
#住宅(万平方米) | 5003.08 | 57.2 |
商品房现房销售面积(万平方米) | 1278.25 | 77.6 |
#住宅(万平方米) | 1116.78 | 80.6 |
商品房期房销售面积(万平方米) | 4132.43 | 48.7 |
#住宅(万平方米) | 3886.30 | 51.6 |
指标解释:
固定资产投资:是以货币表现的建造和购置固定资产活动的工作量,它是反映固定资产投资规模、速度、比例关系和使用方向的综合性指标。2011年起,月度投资统计的范围从城镇扩大等到农村企事业组织,并定义为“固定资产投资(不含农户投资)”。全社会固定资产投资由固定资产投资(不含农户)和农户投资两部分组成。全社会固定资产投资每年发布一次,固定资产投资(不含农户投资)为月度发布。
房屋建筑面积:指从房屋外墙线算起的各层平面面积的总和,包括可供使用的有效面积和房屋结构(如柱、墙)占用的面积。多层建筑按各层(包括地下室)面积总和计算。
住宅建筑面积:指施工和竣工房屋建筑面积中供居住用的施工和竣工房屋建筑面积。
施工面积:指报告期内施工的全部房屋建筑面积。包括本期新开工的面积、上期跨入本期继续施工的房屋面积、上期停缓建在本期恢复施工的房屋面积、本期竣工的房屋面积及本期施工后又停缓建的房屋面积。
竣工面积:指在报告期内房屋建筑按照设计要求已全部完工,达到住人和使用条件,经验收鉴定合格,正式移交使用单位的建筑面积。
新增固定资产:指通过投资活动所形成的新的固定资产价值,包括已经建成投入生产或交付使用的工程价值和达到固定资产标准的设备、工具、器具的价值及有关应摊入的费用。它是以价值形式表示的固定资产投资成果的综合性指标,可以综合反映不同时期、不同部门、不同地区的固定资产投资成果。