主要工业产品产量
2016年1-5月
产品名称 | 单位 | 绝对量 | 增长(%) |
生铁 | 万吨 | 2970.06 | 0.2 |
粗钢 | 万吨 | 4590.98 | 4.8 |
钢材 | 万吨 | 5656.45 | 4.9 |
十种有色金属 | 万吨 | 14.40 | -13.4 |
硫酸 | 万吨 | 143.96 | 2.0 |
盐酸 | 万吨 | 34.32 | 0.2 |
烧碱 | 万吨 | 180.65 | 24.9 |
纯碱 | 万吨 | 121.53 | -3.0 |
合成氨 | 万吨 | 157.89 | 7.6 |
化肥 | 万吨 | 91.63 | 8.7 |
其中:尿素 | 万吨 | 62.47 | 27.9 |
化学农药 | 万吨 | 47.81 | 14.6 |
多晶硅 | 吨 | 32012.49 | -0.2 |
乙烯 | 万吨 | 68.87 | 19.6 |
纯苯 | 万吨 | 26.26 | 6.4 |
化学原料药 | 吨 | 120349.72 | 6.4 |
橡胶轮胎外胎 | 万条 | 3839.04 | -3.0 |
塑料制品 | 万吨 | 218.91 | 12.0 |
其中:塑料薄膜 | 万吨 | 60.44 | 13.6 |
工业锅炉 | 蒸发吨 | 20075.25 | 4.5 |
金属切削机床 | 台 | 44015.00 | 11.0 |
泵 | 万台 | 343.38 | 67.2 |
交流电动机 | 万千瓦 | 1581.77 | -5.6 |
变压器 | 万千伏安 | 11481.59 | 7.6 |
汽车 | 万辆 | 57.60 | 6.5 |
其中:轿车 | 万辆 | 27.61 | -3.9 |
民用钢质船舶 | 万载重吨 | 700.52 | -24.2 |
挖掘机 | 万台 | 1.15 | -4.7 |
中型拖拉机 | 万台 | 3.23 | -16.4 |
摩托车 | 万辆 | 63.18 | 3.7 |
通信电缆 | 万对千米 | 446.96 | -4.0 |
光缆 | 万芯千米 | 3887.34 | 12.5 |
太阳能电池 | 万千瓦 | 1436.40 | 32.0 |
光电子器件 | 亿只 | 143.02 | 32.6 |
移动通信设备 | 信道 | 1981485 | 28.8 |
移动通信手持机(手机) | 万台 | 2040.53 | 180.9 |
微型电子计算机 | 万台 | 1897.92 | -24.7 |
其中:笔记本电脑 | 万台 | 1501.87 | -31.1 |
集成电路 | 亿块 | 165.31 | 23.2 |
彩色电视机 | 万台 | 718.25 | 27.8 |
其中:液晶电视机 | 万台 | 702.53 | 28.3 |
激光视盘机 | 万台 | 0.00 | 0.0 |
组合音响 | 万台 | 183.67 | 4.1 |
数码照相机 | 万台 | 277.80 | -16.6 |
机制纸及纸板 | 万吨 | 533.82 | 2.3 |
酒精 | 千升 | 599177 | 9.3 |
白酒 | 千升 | 342787 | -0.4 |
啤酒 | 千升 | 750689 | 0.1 |
原盐 | 万吨 | 349.93 | 6.3 |
液体乳 | 万吨 | 60.40 | 5.6 |
卷烟 | 亿只 | 448.52 | -0.3 |
合成洗涤剂 | 万吨 | 5.33 | 2.8 |
家用洗衣机 | 万台 | 775.89 | 16.5 |
家用吸尘器 | 万台 | 1736.40 | 1.4 |
家用电冰箱 | 万台 | 397.13 | -9.6 |
房间空调器 | 万台 | 175.75 | -6.5 |
家用电风扇 | 万台 | 84.33 | 0.2 |
电动自行车 | 万辆 | 173.47 | -3.3 |
皮鞋(靴) | 万双 | 5021.78 | 1.0 |
纱 | 万吨 | 221.89 | 3.3 |
布 | 亿米 | 36.65 | 7.7 |
毛绒 | 吨 | 45790.40 | 1.6 |
呢绒 | 万米 | 8699.46 | -6.6 |
蚕丝 | 吨 | 9721.87 | -18.4 |
服装 | 万件 | 176396.86 | 1.7 |
化学纤维 | 万吨 | 573.31 | 1.2 |
水泥 | 万吨 | 7022.80 | -1.8 |
平板玻璃 | 万重量箱 | 1256.33 | -14.6 |
人造板 | 万立米 | 2086.77 | 4.9 |
卫生陶瓷 | 万件 | 8.03 | -55.1 |
指标解释:
工业产品产量是指工业企业(单位)在一定时期内生产,并符合产品质量要求的实物数量。