固定资产投资
2016年1-4月
指标名称 | 绝对量(亿元) | 增长(%) |
固定资产投资完成额 | 14776.36 | 9.5 |
#国有及国有经济控股 | 2918.83 | -1.9 |
港澳台及外商投资 | 1490.13 | 24.4 |
民间投资 | 10367.41 | 11.2 |
#基础设施投资 | 2138.60 | 2.7 |
#新建 | 6278.57 | 10.2 |
扩建 | 2508.79 | -14.3 |
改建 | 2607.47 | 45.8 |
#高新技术产业 | 2706.39 | 10.2 |
#第一产业 | 77.09 | 22.5 |
第二产业 | 7696.72 | 12.3 |
#工业 | 7633.88 | 11.8 |
#技术改造投资 | 4218.00 | 27.0 |
#采矿业 | 20.16 | -37.1 |
制造业 | 7086.74 | 11.8 |
电力燃气及水的生产和供应业 | 531.46 | 15.0 |
第三产业 | 7002.55 | 6.5 |
本年实际到位资金合计 | 24222.46 | 12.6 |
上年末节余资金 | 5337.95 | 22.8 |
本年实际到位资金小计 | 18884.51 | 10.1 |
国家预算内资金 | 430.18 | 53.9 |
国内贷款 | 2222.60 | 20.7 |
利用外资 | 215.43 | -43.6 |
自筹资金 | 12726.27 | 0.8 |
其他资金 | 3288.22 | 62.3 |
新开工项目计划总投资 | 14915.62 | 17.5 |
本年新开工项目个数(个) | 20066 | 24.2 |
房地产投资完成额 | 2687.58 | 7.6 |
#住宅 | 1979.81 | 7.5 |
办公楼 | 102.91 | -3.2 |
商业营业用房 | 381.76 | 8.0 |
其他 | 223.10 | 13.3 |
本年实际到位资金合计 | 9768.43 | 20.7 |
上年末节余资金 | 4471.24 | 11.0 |
本年实际到位资金小计 | 5297.19 | 30.3 |
国内贷款 | 942.36 | 12.5 |
利用外资 | 5.05 | -83.3 |
自筹资金 | 1278.08 | -5.8 |
其他资金 | 3071.70 | 66.9 |
商品房施工面积(万平方米) | 49760.81 | 2.2 |
#住宅(万平方米) | 35925.52 | 2.2 |
商品房新开工面积(万平方米) | 4696.48 | 39.3 |
#住宅(万平方米) | 3499.11 | 33.6 |
商品房竣工面积(万平方米) | 3155.48 | 21.1 |
#住宅(万平方米) | 2377.20 | 22.8 |
商品房销售面积(万平方米) | 4192.12 | 62.7 |
#住宅(万平方米) | 3881.13 | 67.1 |
商品房现房销售面积(万平方米) | 993.22 | 83.0 |
#住宅(万平方米) | 874.47 | 88.9 |
商品房期房销售面积(万平方米) | 3198.89 | 57.2 |
#住宅(万平方米) | 3006.66 | 61.7 |
指标解释:
固定资产投资:是以货币表现的建造和购置固定资产活动的工作量,它是反映固定资产投资规模、速度、比例关系和使用方向的综合性指标。2011年起,月度投资统计的范围从城镇扩大等到农村企事业组织,并定义为“固定资产投资(不含农户投资)”。全社会固定资产投资由固定资产投资(不含农户)和农户投资两部分组成。全社会固定资产投资每年发布一次,固定资产投资(不含农户投资)为月度发布。
房屋建筑面积:指从房屋外墙线算起的各层平面面积的总和,包括可供使用的有效面积和房屋结构(如柱、墙)占用的面积。多层建筑按各层(包括地下室)面积总和计算。
住宅建筑面积:指施工和竣工房屋建筑面积中供居住用的施工和竣工房屋建筑面积。
施工面积:指报告期内施工的全部房屋建筑面积。包括本期新开工的面积、上期跨入本期继续施工的房屋面积、上期停缓建在本期恢复施工的房屋面积、本期竣工的房屋面积及本期施工后又停缓建的房屋面积。
竣工面积:指在报告期内房屋建筑按照设计要求已全部完工,达到住人和使用条件,经验收鉴定合格,正式移交使用单位的建筑面积。
新增固定资产:指通过投资活动所形成的新的固定资产价值,包括已经建成投入生产或交付使用的工程价值和达到固定资产标准的设备、工具、器具的价值及有关应摊入的费用。它是以价值形式表示的固定资产投资成果的综合性指标,可以综合反映不同时期、不同部门、不同地区的固定资产投资成果。