规模以上工业增加值、工业产销率
2016年1-4月
| 指标名称 | 绝对量(亿元) | 增长(%) |
| 工业增加值 | 10925.93 | 7.6 |
| #轻工业 | 3147.80 | 7.2 |
| 重工业 | 7778.13 | 7.8 |
| #国有企业 | 273.84 | 1.8 |
| 集体企业 | 62.43 | 13.1 |
| 股份合作企业 | 10.77 | 13.2 |
| 股份制企业 | 6464.31 | 9.1 |
| 外商港澳台投资 | 3871.60 | 5.4 |
| 其他类型企业 | 242.98 | 11.5 |
| #大中型企业 | 6972.04 | 5.2 |
| #国有控股工业 | 1221.82 | 1.8 |
| #民营工业 | 6002.38 | 10.1 |
| #私营工业 | 4111.42 | 10.7 |
| 工业产品销售率(%) | 97.93 | -0.1百分点 |
| 分市工业增加值 |
|
|
| 苏 南 | 5376.80 | 6.0 |
| 苏 中 | 2732.66 | 10.1 |
| 苏 北 | 2752.55 | 9.6 |
| 南 京 市 | 971.50 | 5.3 |
| 无 锡 市 | 902.02 | 5.5 |
| 徐 州 市 | 831.36 | 8.5 |
| 常 州 市 | 860.70 | 7.7 |
| 苏 州 市 | 1950.76 | 4.7 |
| 昆山市 | 508.90 | 5.0 |
| 南 通 市 | 1082.09 | 10.3 |
| 连云港市 | 386.36 | 9.3 |
| 淮 安 市 | 521.02 | 9.9 |
| 盐 城 市 | 714.91 | 10.2 |
| 扬 州 市 | 749.01 | 9.8 |
| 镇 江 市 | 691.82 | 9.3 |
| 泰 州 市 | 901.56 | 10.1 |
| 泰兴市 | 234.08 | 18.7 |
| 宿 迁 市 | 298.90 | 11.0 |
| 沭阳县 | 69.63 | 14.5 |
指标解释:
工业增加值是指工业行业在报告期内以货币表现的工业生产活动的最终成果。规模以上是指年主营业务收入2000万元及以上。
工业产品销售率是指报告期工业销售产值与同期全部工业总产值之比,是反映工业产品已实现销售的程度,分析工业产销衔接情况,研究工业产品满足社会需求程度的指标。
分享至: