主要工业产品产量
2016年1-4月
产品名称 | 单位 | 绝对量 | 增长(%) |
生铁 | 万吨 | 2346.20 | 0.1 |
粗钢 | 万吨 | 3717.04 | 4.0 |
钢材 | 万吨 | 4474.71 | 4.8 |
十种有色金属 | 万吨 | 10.15 | -11.3 |
硫酸 | 万吨 | 116.21 | 5.4 |
盐酸 | 万吨 | 26.66 | -3.1 |
烧碱 | 万吨 | 138.44 | 20.5 |
纯碱 | 万吨 | 94.73 | -3.9 |
合成氨 | 万吨 | 129.62 | 11.2 |
化肥 | 万吨 | 74.60 | 11.7 |
其中:尿素 | 万吨 | 52.44 | 34.0 |
化学农药 | 万吨 | 36.81 | 14.8 |
多晶硅 | 吨 | 25514.85 | 1.0 |
乙烯 | 万吨 | 54.66 | 13.9 |
纯苯 | 万吨 | 21.20 | 5.0 |
化学原料药 | 吨 | 89647.75 | 1.3 |
橡胶轮胎外胎 | 万条 | 2991.66 | -3.6 |
塑料制品 | 万吨 | 174.93 | 14.1 |
其中:塑料薄膜 | 万吨 | 47.68 | 18.4 |
工业锅炉 | 蒸发吨 | 14709.75 | 3.1 |
金属切削机床 | 台 | 35281.00 | 10.0 |
泵 | 万台 | 270.34 | 65.9 |
交流电动机 | 万千瓦 | 1250.69 | -4.8 |
变压器 | 万千伏安 | 8813.37 | 6.6 |
汽车 | 万辆 | 45.70 | 5.1 |
其中:轿车 | 万辆 | 22.17 | -7.0 |
民用钢质船舶 | 万载重吨 | 598.09 | -21.2 |
挖掘机 | 万台 | 0.93 | -8.5 |
中型拖拉机 | 万台 | 2.90 | -5.1 |
摩托车 | 万辆 | 48.36 | 6.1 |
通信电缆 | 万对千米 | 342.49 | -6.2 |
光缆 | 万芯千米 | 2807.76 | 7.7 |
太阳能电池 | 万千瓦 | 908.07 | 23.3 |
光电子器件 | 亿只 | 111.42 | 30.1 |
移动通信设备 | 信道 | 1585730 | 25.0 |
移动通信手持机(手机) | 万台 | 1557.72 | 197.7 |
微型电子计算机 | 万台 | 1525.11 | -22.1 |
其中:笔记本电脑 | 万台 | 1204.91 | -28.4 |
集成电路 | 亿块 | 126.82 | 23.2 |
彩色电视机 | 万台 | 564.12 | 27.4 |
其中:液晶电视机 | 万台 | 564.12 | 27.4 |
激光视盘机 | 万台 | 0.00 | 0.0 |
组合音响 | 万台 | 142.77 | 0.9 |
数码照相机 | 万台 | 227.66 | -11.2 |
机制纸及纸板 | 万吨 | 423.04 | 2.5 |
酒精 | 千升 | 489096 | 15.3 |
白酒 | 千升 | 271381 | 0.3 |
啤酒 | 千升 | 544659 | -2.4 |
原盐 | 万吨 | 274.47 | 7.4 |
液体乳 | 万吨 | 47.63 | 5.9 |
卷烟 | 亿只 | 369.90 | -1.2 |
合成洗涤剂 | 万吨 | 4.40 | 8.6 |
家用洗衣机 | 万台 | 637.15 | 17.0 |
家用吸尘器 | 万台 | 1372.82 | 2.3 |
家用电冰箱 | 万台 | 319.90 | -6.9 |
房间空调器 | 万台 | 135.79 | -4.3 |
家用电风扇 | 万台 | 69.23 | 1.5 |
电动自行车 | 万辆 | 138.69 | 0.7 |
皮鞋(靴) | 万双 | 3990.37 | -1.5 |
纱 | 万吨 | 173.65 | 4.0 |
布 | 亿米 | 29.94 | 6.8 |
毛绒 | 吨 | 35593.57 | 1.7 |
呢绒 | 万米 | 6731.70 | -6.2 |
蚕丝 | 吨 | 7357.11 | -22.0 |
服装 | 万件 | 140743.19 | 1.8 |
化学纤维 | 万吨 | 447.94 | -0.2 |
水泥 | 万吨 | 5435.76 | -0.9 |
平板玻璃 | 万重量箱 | 1023.32 | -14.8 |
人造板 | 万立米 | 1596.74 | 3.8 |
卫生陶瓷 | 万件 | 5.34 | -62.4 |
指标解释:
工业产品产量是指工业企业(单位)在一定时期内生产,并符合产品质量要求的实物数量。