全社会用电量
2016年一季度
| 指标名称 | 绝对量(亿千瓦小时) | 增长(%) | ||
| 本月 | 累计 | 本月 | 累计 | |
| 全社会用电量 | 449.89 | 1259.34 | 2.6 | 4.6 |
| #工业用电量 | 350.95 | 915.67 | 2.4 | 2.3 |
| 轻工业 | 86.82 | 226.99 | 20.0 | 7.8 |
| 重工业 | 264.13 | 688.68 | -2.3 | 0.7 |
| 城乡居民用电 | 52.16 | 164.43 | 10.2 | 12.5 |
| 城镇居民 | 26.48 | 85.02 | 8.6 | 12.6 |
| 乡村居民 | 25.68 | 79.42 | 11.8 | 12.4 |
| 分市工业用电量 |
|
|
|
|
| 苏 南 | 210.17 | 537.91 | 10.0 | 1.1 |
| 苏 中 | 52.14 | 135.22 | 6.7 | 3.8 |
| 苏 北 | 67.14 | 181.49 | 3.6 | 1.1 |
| 南 京 市 | 27.00 | 74.30 | 8.2 | 2.7 |
| 无 锡 市 | 44.65 | 108.90 | 11.3 | -1.7 |
| 徐 州 市 | 21.56 | 59.20 | -2.1 | -0.7 |
| 常 州 市 | 28.45 | 73.13 | 9.8 | -4.3 |
| 苏 州 市 | 95.31 | 242.86 | 8.6 | 2.8 |
| 昆山市 |
| 37.23 |
| 3.3 |
| 南 通 市 | 23.91 | 60.25 | 13.9 | 7.6 |
| 连云港市 | 8.61 | 24.48 | -4.2 | -6.8 |
| 淮 安 市 | 8.69 | 23.54 | 3.0 | -4.3 |
| 盐 城 市 | 18.83 | 49.13 | 9.4 | 6.4 |
| 扬 州 市 | 13.10 | 36.03 | 1.3 | 2.7 |
| 镇 江 市 | 14.77 | 38.71 | 20.1 | 7.6 |
| 泰 州 市 | 15.13 | 38.94 | 1.3 | -0.8 |
| 泰兴市 |
| 10.23 |
| 3.6 |
| 宿 迁 市 | 9.46 | 25.14 | 16.6 | 9.8 |
| 沭阳县 |
| 6.92 |
| 10.0 |
指标解释:
全社会用电量:全社会用电量是一个电力行业的专业词汇,用于经济统计,指第一、二、三产业等所有用电领域的电能消耗总量,包括工业用电、农业用电、商业用电、居民用电、公共设施用电以及其它用电等。
全社会用电量=第一产业用电量+第二产业用电量+第三产业用电量+居民生活电量