固定资产投资
2016年一季度
指标名称 | 绝对量(亿元) | 增长(%) |
固定资产投资完成额 | 10515.24 | 9.3 |
#国有及国有经济控股 | 2078.92 | 0.1 |
港澳台及外商投资 | 1098.86 | 26.3 |
民间投资 | 7337.46 | 9.8 |
#基础设施投资 | 1522.35 | 3.4 |
#新建 | 4500.25 | 11.4 |
扩建 | 1788.99 | -13.9 |
改建 | 1775.45 | 41.4 |
#高新技术产业 | 1920.75 | 10.4 |
#第一产业 | 48.39 | 7.2 |
第二产业 | 5448.16 | 11.8 |
#工业 | 5414.56 | 11.8 |
#技术改造投资 | 2927.78 | 23.7 |
#采矿业 | 14.64 | -37.2 |
制造业 | 5008.64 | 11.6 |
电力燃气及水的生产和供应业 | 394.37 | 18.4 |
第三产业 | 5018.69 | 6.5 |
本年实际到位资金合计 | 19462.21 | 12.2 |
上年末节余资金 | 5323.39 | 24.3 |
本年实际到位资金小计 | 14138.83 | 8.2 |
国家预算内资金 | 324.91 | 51.1 |
国内贷款 | 1838.69 | 31.5 |
利用外资 | 147.32 | -47.2 |
自筹资金 | 9500.35 | -1.4 |
其他资金 | 2325.71 | 51.1 |
新开工项目计划总投资 | 10654.25 | 9.2 |
本年新开工项目个数(个) | 14860 | 18.3 |
房地产投资完成额 | 1981.54 | 7.3 |
#住宅 | 1459.03 | 7.1 |
办公楼 | 74.75 | -6.6 |
商业营业用房 | 282.39 | 6.8 |
其他 | 165.37 | 18.7 |
本年实际到位资金合计 | 8639.56 | 21.5 |
上年末节余资金 | 4515.55 | 13.7 |
本年实际到位资金小计 | 4124.01 | 31.5 |
国内贷款 | 848.52 | 26.7 |
利用外资 | 5.35 | -79.6 |
自筹资金 | 1101.74 | 6.2 |
其他资金 | 2168.40 | 54.6 |
商品房施工面积(万平方米) | 48347.81 | 2.3 |
#住宅(万平方米) | 34888.52 | 2.3 |
商品房新开工面积(万平方米) | 3393.29 | 52.9 |
#住宅(万平方米) | 2499.58 | 37.6 |
商品房竣工面积(万平方米) | 2543.43 | 11.2 |
#住宅(万平方米) | 1913.81 | 12.5 |
商品房销售面积(万平方米) | 2953.12 | 61.3 |
#住宅(万平方米) | 2737.66 | 66.8 |
商品房现房销售面积(万平方米) | 701.90 | 81.7 |
#住宅(万平方米) | 613.44 | 87.3 |
商品房期房销售面积(万平方米) | 2251.23 | 55.8 |
#住宅(万平方米) | 2124.22 | 61.7 |
指标解释:
固定资产投资:是以货币表现的建造和购置固定资产活动的工作量,它是反映固定资产投资规模、速度、比例关系和使用方向的综合性指标。2011年起,月度投资统计的范围从城镇扩大等到农村企事业组织,并定义为“固定资产投资(不含农户投资)”。全社会固定资产投资由固定资产投资(不含农户)和农户投资两部分组成。全社会固定资产投资每年发布一次,固定资产投资(不含农户投资)为月度发布。
房屋建筑面积:指从房屋外墙线算起的各层平面面积的总和,包括可供使用的有效面积和房屋结构(如柱、墙)占用的面积。多层建筑按各层(包括地下室)面积总和计算。
住宅建筑面积:指施工和竣工房屋建筑面积中供居住用的施工和竣工房屋建筑面积。
施工面积:指报告期内施工的全部房屋建筑面积。包括本期新开工的面积、上期跨入本期继续施工的房屋面积、上期停缓建在本期恢复施工的房屋面积、本期竣工的房屋面积及本期施工后又停缓建的房屋面积。
竣工面积:指在报告期内房屋建筑按照设计要求已全部完工,达到住人和使用条件,经验收鉴定合格,正式移交使用单位的建筑面积。
新增固定资产:指通过投资活动所形成的新的固定资产价值,包括已经建成投入生产或交付使用的工程价值和达到固定资产标准的设备、工具、器具的价值及有关应摊入的费用。它是以价值形式表示的固定资产投资成果的综合性指标,可以综合反映不同时期、不同部门、不同地区的固定资产投资成果。