规模以上工业增加值、工业产销率
2016年一季度
| 指标名称 | 绝对量(亿元) | 增长(%) |
| 工业增加值 | 8008.64 | 7.7 |
| #轻工业 | 2316.26 | 7.1 |
| 重工业 | 5692.38 | 7.9 |
| #国有企业 | 207.85 | 2.5 |
| 集体企业 | 46.23 | 13.8 |
| 股份合作企业 | 7.92 | 11.0 |
| 股份制企业 | 4707.93 | 9.0 |
| 外商港澳台投资 | 2863.72 | 5.7 |
| 其他类型企业 | 174.99 | 11.7 |
| #大中型企业 | 5153.71 | 5.3 |
| #国有控股工业 | 920.41 | 1.8 |
| #民营工业 | 4354.64 | 10.1 |
| #私营工业 | 2968.61 | 10.6 |
| 工业产品销售率(%) | 97.94 | -0.1百分点 |
| 分市工业增加值 |
|
|
| 苏 南 | 3936.81 | 6.1 |
| 苏 中 | 2020.11 | 10.1 |
| 苏 北 | 2011.33 | 9.7 |
| 南 京 市 | 722.83 | 5.5 |
| 无 锡 市 | 655.29 | 5.5 |
| 徐 州 市 | 600.90 | 8.5 |
| 常 州 市 | 618.80 | 7.5 |
| 苏 州 市 | 1422.79 | 4.7 |
| 昆山市 | 372.51 | 4.1 |
| 南 通 市 | 799.88 | 10.3 |
| 连云港市 | 278.71 | 9.5 |
| 淮 安 市 | 381.28 | 9.8 |
| 盐 城 市 | 530.10 | 10.4 |
| 扬 州 市 | 552.42 | 9.8 |
| 镇 江 市 | 517.10 | 9.5 |
| 泰 州 市 | 667.81 | 10.0 |
| 泰兴市 | 170.35 | 12.4 |
| 宿 迁 市 | 220.34 | 11.0 |
| 沭阳县 | 48.95 | 10.5 |
指标解释:
工业增加值是指工业行业在报告期内以货币表现的工业生产活动的最终成果。规模以上是指年主营业务收入2000万元及以上。
工业产品销售率是指报告期工业销售产值与同期全部工业总产值之比,是反映工业产品已实现销售的程度,分析工业产销衔接情况,研究工业产品满足社会需求程度的指标。
分享至: