主要工业产品产量
2016年一季度
产品名称 | 单位 | 绝对量 | 增长(%) |
生铁 | 万吨 | 1733.11 | -1.3 |
粗钢 | 万吨 | 2749.20 | 3.1 |
钢材 | 万吨 | 3308.12 | 5.0 |
十种有色金属 | 万吨 | 6.47 | -13.9 |
硫酸 | 万吨 | 85.58 | 8.5 |
盐酸 | 万吨 | 19.00 | -9.3 |
烧碱 | 万吨 | 97.52 | 14.2 |
纯碱 | 万吨 | 69.35 | -7.3 |
合成氨 | 万吨 | 97.10 | 9.9 |
化肥 | 万吨 | 55.89 | 12.2 |
其中:尿素 | 万吨 | 40.15 | 35.2 |
化学农药 | 万吨 | 26.49 | 17.3 |
多晶硅 | 吨 | 19031.25 | 2.8 |
乙烯 | 万吨 | 40.76 | -0.4 |
纯苯 | 万吨 | 16.02 | -0.3 |
化学原料药 | 吨 | 62050.77 | -3.8 |
橡胶轮胎外胎 | 万条 | 2139.34 | -4.3 |
塑料制品 | 万吨 | 129.73 | 16.0 |
其中:塑料薄膜 | 万吨 | 34.02 | 21.8 |
工业锅炉 | 蒸发吨 | 10278.55 | 6.2 |
金属切削机床 | 台 | 26468.00 | 16.4 |
泵 | 万台 | 193.05 | 60.7 |
交流电动机 | 万千瓦 | 929.96 | -2.7 |
变压器 | 万千伏安 | 6165.23 | 5.1 |
汽车 | 万辆 | 33.75 | 2.9 |
其中:轿车 | 万辆 | 16.75 | -7.8 |
民用钢质船舶 | 万载重吨 | 469.99 | -17.0 |
挖掘机 | 万台 | 0.65 | -11.4 |
中型拖拉机 | 万台 | 2.21 | 18.0 |
摩托车 | 万辆 | 33.63 | 7.3 |
通信电缆 | 万对千米 | 243.90 | -8.9 |
光缆 | 万芯千米 | 1856.25 | 21.5 |
太阳能电池 | 万千瓦 | 615.80 | 22.3 |
光电子器件 | 亿只 | 81.57 | 28.9 |
移动通信设备 | 信道 | 1188402 | 18.2 |
移动通信手持机(手机) | 万台 | 1100.64 | 179.2 |
微型电子计算机 | 万台 | 1223.99 | -12.8 |
其中:笔记本电脑 | 万台 | 973.32 | -18.6 |
集成电路 | 亿块 | 89.21 | 20.1 |
彩色电视机 | 万台 | 429.69 | 30.5 |
其中:液晶电视机 | 万台 | 429.69 | 30.5 |
激光视盘机 | 万台 | 0.00 | 0.0 |
组合音响 | 万台 | 104.14 | 12.8 |
数码照相机 | 万台 | 166.08 | -4.8 |
机制纸及纸板 | 万吨 | 317.87 | 6.0 |
酒精 | 千升 | 360147 | 14.6 |
白酒 | 千升 | 203422 | -0.4 |
啤酒 | 千升 | 381439 | 4.8 |
原盐 | 万吨 | 197.20 | 7.6 |
液体乳 | 万吨 | 35.92 | 6.7 |
卷烟 | 亿只 | 299.36 | 1.8 |
合成洗涤剂 | 万吨 | 4.05 | 34.2 |
家用洗衣机 | 万台 | 482.60 | 17.0 |
家用吸尘器 | 万台 | 992.23 | 1.1 |
家用电冰箱 | 万台 | 221.45 | -12.1 |
房间空调器 | 万台 | 97.89 | -6.7 |
家用电风扇 | 万台 | 58.65 | 46.5 |
电动自行车 | 万辆 | 100.48 | 2.8 |
皮鞋(靴) | 万双 | 2919.52 | 0.3 |
纱 | 万吨 | 124.37 | 3.7 |
布 | 亿米 | 21.63 | 6.2 |
毛绒 | 吨 | 25222.64 | 3.3 |
呢绒 | 万米 | 4792.52 | -7.3 |
蚕丝 | 吨 | 5655.26 | -18.5 |
服装 | 万件 | 103362.67 | 1.9 |
化学纤维 | 万吨 | 320.50 | -0.8 |
水泥 | 万吨 | 3858.85 | 0.1 |
平板玻璃 | 万重量箱 | 782.75 | -15.2 |
人造板 | 万立米 | 1119.35 | 3.9 |
卫生陶瓷 | 万件 | 3.93 | -62.6 |
指标解释:
工业产品产量是指工业企业(单位)在一定时期内生产,并符合产品质量要求的实物数量。