金融机构存款贷款
2016年2月
| 指标名称 | 本月末 (亿元) | 比年初增减 (亿元) |
| 金融机构存款余额(人民币) | 116315.81 | 8442.8 |
| 境内存款 | 116040.24 | 8431.5 |
| 住户存款 | 43944.58 | 3381.6 |
| 非金融企业存款 | 42730.67 | 3797.4 |
| 广义政府存款 | 21338.54 | 595.1 |
| 非银行业金融机构存款 | 8026.44 | 657.4 |
| 境外存款 | 275.57 | 11.3 |
| 金融机构贷款余额(人民币) | 82964.25 | 4094.8 |
| 境内贷款 | 82890.79 | 4110.2 |
| 住户贷款 | 21060.64 | 860.5 |
| 短期贷款 | 4819.29 | 11.6 |
| 中长期贷款 | 16241.35 | 848.9 |
| 非金融企业及机关团体贷款 | 61825.45 | 3247.9 |
| 短期贷款 | 26428.94 | 515.4 |
| 中长期贷款 | 29750.17 | 2438.2 |
| 票据融资 | 4979.21 | 203.6 |
| 融资租赁 | 501.53 | 57.8 |
| 各项垫款 | 165.61 | 32.8 |
| 非银行业金融机构贷款 | 4.70 | 1.8 |
| 境外贷款 | 73.46 | -15.4 |
| 分市金融机构人民币存款余额 |
|
|
| 南 京 市 | 27336.66 | 1448.9 |
| 无 锡 市 | 13559.59 | 849.1 |
| 徐 州 市 | 5017.19 | 270.2 |
| 常 州 市 | 8050.09 | 611.4 |
| 苏 州 市 | 24794.28 | 1135.2 |
| 南 通 市 | 10829.93 | 1170.8 |
| 连云港市 | 2343.04 | 214.8 |
| 淮 安 市 | 2664.70 | 336.1 |
| 盐 城 市 | 4988.80 | 624.8 |
| 扬 州 市 | 5195.41 | 476.0 |
| 镇 江 市 | 4411.11 | 442.0 |
| 泰 州 市 | 5043.70 | 602.0 |
| 宿 迁 市 | 2081.31 | 261.5 |
| 分市金融机构人民币贷款余额 |
|
|
| 南 京 市 | 19292.65 | 1074.8 |
| 无 锡 市 | 9626.11 | 293.4 |
| 徐 州 市 | 3136.57 | 66.4 |
| 常 州 市 | 5561.43 | 206.8 |
| 苏 州 市 | 20361.28 | 1161.2 |
| 南 通 市 | 6346.56 | 349.0 |
| 连云港市 | 1858.36 | 77.0 |
| 淮 安 市 | 1976.87 | 111.7 |
| 盐 城 市 | 3243.33 | 197.8 |
| 扬 州 市 | 3254.88 | 158.4 |
| 镇 江 市 | 3105.33 | 122.5 |
| 泰 州 市 | 3426.56 | 198.5 |
| 宿 迁 市 | 1774.35 | 77.3 |
指标解释:
城乡居民储蓄存款余额:指某一时点城乡居民存入银行及农村信用社的储蓄金额,包括城镇居民储蓄存款和农民个人储蓄存款,不包括居民的手存现金和工矿企业、部队、机关、团体等单位存款。