固定资产投资
2016年1-2月
指标名称 | 绝对量(亿元) | 增长(%) |
固定资产投资完成额 | 5940.56 | 9.0 |
#国有及国有经济控股 | 1161.39 | -3.9 |
港澳台及外商投资 | 638.53 | 22.5 |
民间投资 | 4140.64 | 11.3 |
#基础设施投资 | 821.15 | -1.6 |
#新建 | 2594.41 | 11.5 |
扩建 | 953.47 | -14.6 |
改建 | 972.89 | 43.5 |
#高新技术产业 | 1056.13 | 8.1 |
#第一产业 | 28.92 | 6.6 |
第二产业 | 3051.53 | 11.3 |
#工业 | 3013.98 | 10.8 |
#技术改造投资 | 1537.17 | 21.6 |
#采矿业 | 5.60 | -68.3 |
制造业 | 2759.21 | 10.7 |
电力燃气及水的生产和供应业 | 251.11 | 18.5 |
第三产业 | 2860.11 | 6.8 |
本年实际到位资金合计 | 14237.46 | 10.7 |
上年末节余资金 | 5367.87 | 28.4 |
本年实际到位资金小计 | 8869.58 | 2.1 |
国家预算内资金 | 211.39 | 53.3 |
国内贷款 | 1189.43 | 12.8 |
利用外资 | 83.95 | -54.4 |
自筹资金 | 5933.04 | -4.3 |
其他资金 | 1451.39 | 30.9 |
新开工项目计划总投资 | 6303.09 | 30.0 |
本年新开工项目个数(个) | 9479 | 39.4 |
房地产投资完成额 | 1161.49 | 4.1 |
#住宅 | 855.61 | 5.4 |
办公楼 | 46.67 | -9.1 |
商业营业用房 | 176.17 | 4.7 |
其他 | 83.05 | -1.0 |
本年实际到位资金合计 | 7252.95 | 10.8 |
上年末节余资金 | 4440.66 | 12.8 |
本年实际到位资金小计 | 2812.29 | 7.6 |
国内贷款 | 603.91 | -1.5 |
利用外资 | 4.70 | -76.8 |
自筹资金 | 877.55 | -8.3 |
其他资金 | 1326.14 | 29.7 |
商品房施工面积(万平方米) | 45969.21 | -1.3 |
#住宅(万平方米) | 33092.75 | -1.3 |
商品房新开工面积(万平方米) | 1967.54 | 21.0 |
#住宅(万平方米) | 1384.60 | 4.9 |
商品房竣工面积(万平方米) | 1700.83 | 4.6 |
#住宅(万平方米) | 1265.46 | 3.9 |
商品房销售面积(万平方米) | 1402.78 | 43.1 |
#住宅(万平方米) | 1293.43 | 47.1 |
商品房现房销售面积(万平方米) | 327.37 | 55.7 |
#住宅(万平方米) | 283.54 | 59.9 |
商品房期房销售面积(万平方米) | 1075.42 | 39.7 |
#住宅(万平方米) | 1009.89 | 43.8 |
指标解释:
固定资产投资:是以货币表现的建造和购置固定资产活动的工作量,它是反映固定资产投资规模、速度、比例关系和使用方向的综合性指标。2011年起,月度投资统计的范围从城镇扩大等到农村企事业组织,并定义为“固定资产投资(不含农户投资)”。全社会固定资产投资由固定资产投资(不含农户)和农户投资两部分组成。全社会固定资产投资每年发布一次,固定资产投资(不含农户投资)为月度发布。
房屋建筑面积:指从房屋外墙线算起的各层平面面积的总和,包括可供使用的有效面积和房屋结构(如柱、墙)占用的面积。多层建筑按各层(包括地下室)面积总和计算。
住宅建筑面积:指施工和竣工房屋建筑面积中供居住用的施工和竣工房屋建筑面积。
施工面积:指报告期内施工的全部房屋建筑面积。包括本期新开工的面积、上期跨入本期继续施工的房屋面积、上期停缓建在本期恢复施工的房屋面积、本期竣工的房屋面积及本期施工后又停缓建的房屋面积。
竣工面积:指在报告期内房屋建筑按照设计要求已全部完工,达到住人和使用条件,经验收鉴定合格,正式移交使用单位的建筑面积。
新增固定资产:指通过投资活动所形成的新的固定资产价值,包括已经建成投入生产或交付使用的工程价值和达到固定资产标准的设备、工具、器具的价值及有关应摊入的费用。它是以价值形式表示的固定资产投资成果的综合性指标,可以综合反映不同时期、不同部门、不同地区的固定资产投资成果。