规模以上工业增加值、工业产销率
2016年1-11月
| 指标名称 | 绝对量(亿元) | 增长(%) |
| 工业增加值 | 32129.23 | 7.8 |
| #轻工业 | 9201.90 | 7.5 |
| 重工业 | 22927.33 | 7.9 |
| #国有企业 | 737.37 | 4.2 |
| 集体企业 | 168.81 | 7.2 |
| 股份合作企业 | 31.56 | 14.7 |
| 股份制企业 | 19281.85 | 9.4 |
| 外商港澳台投资 | 11069.13 | 5.3 |
| 其他类型企业 | 840.51 | 8.0 |
| #大中型企业 | 20747.93 | 5.7 |
| #国有控股工业 | 3795.31 | 3.8 |
| #民营工业 | 17888.21 | 10.0 |
| #私营工业 | 12299.21 | 10.8 |
| 工业产品销售率(%) | 98.22 | 0.2百分点 |
| 分市工业增加值 |
|
|
| 苏 南 | 15694.26 | 6.1 |
| 苏 中 | 7668.47 | 9.8 |
| 苏 北 | 8295.13 | 10.0 |
| 南 京 市 | 2708.98 | 4.9 |
| 无 锡 市 | 2752.96 | 5.7 |
| 徐 州 市 | 2705.22 | 9.7 |
| 常 州 市 | 2574.88 | 8.1 |
| 苏 州 市 | 5773.41 | 4.9 |
| 昆山市 | 1493.40 | 3.5 |
| 南 通 市 | 3037.59 | 10.0 |
| 连云港市 | 1176.25 | 9.4 |
| 淮 安 市 | 1460.18 | 9.9 |
| 盐 城 市 | 1979.91 | 9.9 |
| 扬 州 市 | 2104.13 | 9.2 |
| 镇 江 市 | 1884.03 | 9.4 |
| 泰 州 市 | 2526.75 | 10.2 |
| 泰兴市 | 672.23 | 14.0 |
| 宿 迁 市 | 973.57 | 11.5 |
| 沭阳县 | 278.01 | 11.0 |
指标解释:
工业增加值是指工业行业在报告期内以货币表现的工业生产活动的最终成果。规模以上是指年主营业务收入2000万元及以上。
工业产品销售率是指报告期工业销售产值与同期全部工业总产值之比,是反映工业产品已实现销售的程度,分析工业产销衔接情况,研究工业产品满足社会需求程度的指标。
分享至: