全社会用电量
2016年1-10月
| 指标名称 | 绝对量(亿千瓦小时) | 增长(%) | ||
| 本月 | 累计 | 本月 | 累计 | |
| 全社会用电量 | 435.74 | 4516.49 | 6.0 | 6.8 |
| #工业用电量 | 310.29 | 3339.98 | 1.1 | 4.3 |
| 轻工业 | 77.70 | 844.53 | -1.4 | 5.3 |
| 重工业 | 232.58 | 2495.45 | 1.9 | 4.0 |
| 城乡居民用电 | 63.19 | 537.67 | 31.6 | 17.9 |
| 城镇居民 | 29.87 | 264.59 | 34.3 | 18.5 |
| 乡村居民 | 33.32 | 273.08 | 29.3 | 17.3 |
| 分市工业用电量 |
|
|
|
|
| 苏 南 | 186.72 | 1987.51 | 0.9 | 4.1 |
| 苏 中 | 44.75 | 488.50 | -1.6 | 3.9 |
| 苏 北 | 58.98 | 642.13 | -5.7 | -0.5 |
| 南 京 市 | 20.46 | 252.80 | -5.3 | 3.9 |
| 无 锡 市 | 38.06 | 404.02 | 0.3 | 4.4 |
| 徐 州 市 | 17.34 | 206.15 | -12.8 | -1.0 |
| 常 州 市 | 26.39 | 273.73 | 2.3 | 3.5 |
| 苏 州 市 | 88.52 | 915.34 | 3.3 | 4.0 |
| 昆山市 |
| 140.06 |
| 7.8 |
| 南 通 市 | 20.31 | 218.05 | 0.2 | 6.3 |
| 连云港市 | 7.98 | 87.22 | -10.0 | -6.9 |
| 淮 安 市 | 8.86 | 87.78 | 0.1 | -1.0 |
| 盐 城 市 | 16.07 | 166.26 | -3.8 | -1.6 |
| 扬 州 市 | 11.28 | 128.18 | -2.8 | 2.7 |
| 镇 江 市 | 13.29 | 141.62 | -5.3 | 5.6 |
| 泰 州 市 | 13.16 | 142.26 | -3.2 | 1.5 |
| 泰兴市 |
| 33.84 |
| 0.5 |
| 宿 迁 市 | 8.74 | 94.71 | 5.6 | 10.3 |
| 沭阳县 |
| 26.60 |
| 14.0 |
指标解释:
全社会用电量:全社会用电量是一个电力行业的专业词汇,用于经济统计,指第一、二、三产业等所有用电领域的电能消耗总量,包括工业用电、农业用电、商业用电、居民用电、公共设施用电以及其它用电等。
全社会用电量=第一产业用电量+第二产业用电量+第三产业用电量+居民生活电量