规模以上工业增加值、工业产销率
2016年1-10月
| 指标名称 | 绝对量(亿元) | 增长(%) |
| 工业增加值 | 28970.11 | 7.8 |
| #轻工业 | 8298.99 | 7.3 |
| 重工业 | 20671.12 | 8.0 |
| #国有企业 | 665.87 | 3.9 |
| 集体企业 | 154.28 | 7.8 |
| 股份合作企业 | 28.64 | 15.3 |
| 股份制企业 | 17372.17 | 9.5 |
| 外商港澳台投资 | 9990.22 | 5.2 |
| 其他类型企业 | 758.93 | 8.0 |
| #大中型企业 | 18749.65 | 5.7 |
| #国有控股工业 | 3429.45 | 3.2 |
| #民营工业 | 16107.28 | 10.1 |
| #私营工业 | 11064.72 | 10.9 |
| 工业产品销售率(%) | 98.22 | 0.2 百分点 |
| 分市工业增加值 |
|
|
| 苏 南 | 14157.86 | 6.1 |
| 苏 中 | 6958.27 | 10.0 |
| 苏 北 | 7430.11 | 9.9 |
| 南 京 市 | 2448.34 | 4.9 |
| 无 锡 市 | 2472.27 | 5.6 |
| 徐 州 市 | 2412.86 | 9.6 |
| 常 州 市 | 2324.27 | 8.1 |
| 苏 州 市 | 5202.98 | 4.8 |
| 昆山市 | 1348.66 | 3.8 |
| 南 通 市 | 2749.32 | 10.2 |
| 连云港市 | 1053.17 | 9.3 |
| 淮 安 市 | 1312.66 | 9.9 |
| 盐 城 市 | 1789.04 | 10.0 |
| 扬 州 市 | 1909.33 | 9.4 |
| 镇 江 市 | 1710.00 | 9.4 |
| 泰 州 市 | 2299.62 | 10.3 |
| 泰兴市 | 607.13 | 13.5 |
| 宿 迁 市 | 862.38 | 11.5 |
| 沭阳县 | 243.71 | 10.9 |
指标解释:
工业增加值是指工业行业在报告期内以货币表现的工业生产活动的最终成果。规模以上是指年主营业务收入2000万元及以上。
工业产品销售率是指报告期工业销售产值与同期全部工业总产值之比,是反映工业产品已实现销售的程度,分析工业产销衔接情况,研究工业产品满足社会需求程度的指标。
分享至: