金融机构存款贷款
2016年9月末
指标名称 | 本月末 (亿元) | 比年初增减 (亿元) |
金融机构人民币存款余额 | 121556.38 | 13683.4 |
境内存款 | 121267.32 | 13658.6 |
住户存款 | 44075.62 | 3512.6 |
非金融企业存款 | 45802.83 | 6869.5 |
广义政府存款 | 24483.61 | 3740.2 |
非银行业金融机构存款 | 6905.27 | -463.8 |
境外存款 | 289.06 | 24.8 |
金融机构人民币贷款余额 | 89739.16 | 10869.7 |
境内贷款 | 89670.66 | 10890.1 |
住户贷款 | 25651.50 | 5451.4 |
短期贷款 | 5010.79 | 203.1 |
中长期贷款 | 20640.71 | 5248.2 |
非金融企业及机关团体贷款 | 64017.00 | 5439.4 |
短期贷款 | 25350.40 | -563.1 |
中长期贷款 | 32100.33 | 4788.4 |
票据融资 | 5718.48 | 942.9 |
融资租赁 | 713.55 | 269.8 |
各项垫款 | 134.24 | 1.4 |
非银行业金融机构贷款 | 2.16 | -0.7 |
境外贷款 | 68.49 | -20.4 |
分市金融机构人民币存款余额 |
|
|
南 京 市 | 28025.81 | 2138.0 |
无 锡 市 | 13998.73 | 1288.3 |
徐 州 市 | 5566.92 | 819.9 |
常 州 市 | 8451.24 | 1012.6 |
苏 州 市 | 25743.65 | 2084.6 |
南 通 市 | 11188.55 | 1529.4 |
连云港市 | 2548.20 | 420.0 |
淮 安 市 | 3056.46 | 727.8 |
盐 城 市 | 5314.49 | 950.5 |
扬 州 市 | 5301.76 | 582.4 |
镇 江 市 | 4814.69 | 845.6 |
泰 州 市 | 5315.00 | 873.3 |
宿 迁 市 | 2230.88 | 411.1 |
分市金融机构人民币贷款余额 |
|
|
南 京 市 | 21610.41 | 3392.6 |
无 锡 市 | 10212.44 | 879.7 |
徐 州 市 | 3469.81 | 399.7 |
常 州 市 | 5924.32 | 569.7 |
苏 州 市 | 21761.53 | 2561.4 |
南 通 市 | 6690.65 | 693.1 |
连云港市 | 2021.66 | 240.3 |
淮 安 市 | 2169.99 | 304.8 |
盐 城 市 | 3581.68 | 536.2 |
扬 州 市 | 3439.85 | 343.3 |
镇 江 市 | 3331.86 | 349.0 |
泰 州 市 | 3588.66 | 360.6 |
宿 迁 市 | 1936.30 | 239.2 |
指标解释:
城乡居民储蓄存款余额:指某一时点城乡居民存入银行及农村信用社的储蓄金额,包括城镇居民储蓄存款和农民个人储蓄存款,不包括居民的手存现金和工矿企业、部队、机关、团体等单位存款。