全社会用电量
2016年1-9月
指标名称 | 绝对量(亿千瓦小时) | 增长(%) | ||
本月 | 累计 | 本月 | 累计 | |
全社会用电量 | 450.05 | 4080.76 | 7.6 | 6.9 |
#工业用电量 | 290.73 | 3029.69 | 0.2 | 4.7 |
轻工业 | 77.49 | 766.83 | -1.1 | 6.1 |
重工业 | 213.24 | 2262.86 | 0.6 | 4.2 |
城乡居民用电 | 83.01 | 474.48 | 40.8 | 16.2 |
城镇居民 | 40.14 | 234.72 | 41.7 | 16.7 |
乡村居民 | 42.88 | 239.76 | 39.9 | 15.8 |
分市工业用电量 |
|
|
|
|
苏 南 | 176.83 | 1800.79 | -2.0 | 4.4 |
苏 中 | 40.79 | 443.75 | -3.2 | 4.5 |
苏 北 | 51.25 | 583.15 | -12.5 | 0.1 |
南 京 市 | 20.77 | 232.34 | 3.5 | 4.8 |
无 锡 市 | 34.85 | 365.96 | -5.2 | 4.8 |
徐 州 市 | 16.61 | 188.81 | -16.3 | 0.3 |
常 州 市 | 23.82 | 247.34 | -4.0 | 3.6 |
苏 州 市 | 85.81 | 826.83 | 0.0 | 4.0 |
昆山市 |
| 126.65 |
| 7.7 |
南 通 市 | 19.36 | 197.75 | 6.0 | 6.9 |
连云港市 | 7.36 | 79.25 | -6.0 | -6.6 |
淮 安 市 | 6.14 | 78.93 | -23.3 | -1.1 |
盐 城 市 | 13.37 | 150.18 | -12.1 | -1.3 |
扬 州 市 | 9.67 | 116.90 | -13.1 | 3.3 |
镇 江 市 | 11.59 | 128.33 | -10.7 | 6.9 |
泰 州 市 | 11.77 | 129.10 | -7.7 | 2.0 |
泰兴市 |
| 30.81 |
| 1.7 |
宿 迁 市 | 7.78 | 85.97 | 1.3 | 10.8 |
沭阳县 |
| 24.42 |
| 15.0 |
指标解释:
全社会用电量:全社会用电量是一个电力行业的专业词汇,用于经济统计,指第一、二、三产业等所有用电领域的电能消耗总量,包括工业用电、农业用电、商业用电、居民用电、公共设施用电以及其它用电等。
全社会用电量=第一产业用电量+第二产业用电量+第三产业用电量+居民生活电量