固定资产投资
2016年1-9月
指标名称 | 绝对量(亿元) | 增长(%) |
固定资产投资完成额 | 34897.97 | 8.5 |
#国有及国有经济控股 | 7264.19 | 3.4 |
港澳台及外商投资 | 3454.87 | 19.0 |
民间投资 | 24178.91 | 8.7 |
#基础设施投资 | 5393.49 | 7.8 |
#新建 | 14763.20 | 12.0 |
扩建 | 5667.48 | -14.9 |
改建 | 6091.20 | 35.6 |
#高新技术产业 | 6057.75 | 5.7 |
#第一产业 | 192.22 | 26.7 |
第二产业 | 17352.85 | 8.6 |
#工业 | 17275.83 | 8.6 |
#技术改造投资 | 9537.47 | 17.3 |
#采矿业 | 44.49 | -42.6 |
制造业 | 16105.65 | 8.3 |
电力燃气及水的生产和供应业 | 1132.99 | 17.2 |
第三产业 | 17352.90 | 8.2 |
本年实际到位资金合计 | 45135.71 | 11.4 |
上年末节余资金 | 5481.80 | 19.9 |
本年实际到位资金小计 | 39653.91 | 10.3 |
国家预算内资金 | 784.16 | 27.9 |
国内贷款 | 4296.33 | 19.5 |
利用外资 | 446.75 | -38.1 |
自筹资金 | 26126.96 | 0.8 |
其他资金 | 7985.76 | 57.0 |
新开工项目计划总投资 | 28412.39 | 11.1 |
本年新开工项目个数(个) | 37561 | 13.4 |
房地产投资完成额 | 6686.54 | 7.0 |
#住宅 | 4927.72 | 5.9 |
办公楼 | 272.23 | 3.5 |
商业营业用房 | 924.58 | 8.2 |
其他 | 562.02 | 16.8 |
本年实际到位资金合计 | 16226.18 | 21.8 |
上年末节余资金 | 4579.38 | 8.1 |
本年实际到位资金小计 | 11646.80 | 28.2 |
国内贷款 | 1771.44 | 11.9 |
利用外资 | 6.82 | -80.6 |
自筹资金 | 2446.05 | -11.1 |
其他资金 | 7422.48 | 57.5 |
商品房施工面积(万平方米) | 55369.23 | -0.2 |
#住宅(万平方米) | 40272.57 | 0.0 |
商品房新开工面积(万平方米) | 10162.54 | 14.5 |
#住宅(万平方米) | 7733.36 | 14.2 |
商品房竣工面积(万平方米) | 5870.59 | 9.2 |
#住宅(万平方米) | 4427.26 | 9.4 |
商品房销售面积(万平方米) | 10094.80 | 35.1 |
#住宅(万平方米) | 9263.01 | 36.8 |
商品房现房销售面积(万平方米) | 2420.32 | 52.7 |
#住宅(万平方米) | 2096.39 | 55.9 |
商品房期房销售面积(万平方米) | 7674.48 | 30.3 |
#住宅(万平方米) | 7166.61 | 32.1 |
指标解释:
固定资产投资:是以货币表现的建造和购置固定资产活动的工作量,它是反映固定资产投资规模、速度、比例关系和使用方向的综合性指标。2011年起,月度投资统计的范围从城镇扩大等到农村企事业组织,并定义为“固定资产投资(不含农户投资)”。全社会固定资产投资由固定资产投资(不含农户)和农户投资两部分组成。全社会固定资产投资每年发布一次,固定资产投资(不含农户投资)为月度发布。
房屋建筑面积:指从房屋外墙线算起的各层平面面积的总和,包括可供使用的有效面积和房屋结构(如柱、墙)占用的面积。多层建筑按各层(包括地下室)面积总和计算。
住宅建筑面积:指施工和竣工房屋建筑面积中供居住用的施工和竣工房屋建筑面积。
施工面积:指报告期内施工的全部房屋建筑面积。包括本期新开工的面积、上期跨入本期继续施工的房屋面积、上期停缓建在本期恢复施工的房屋面积、本期竣工的房屋面积及本期施工后又停缓建的房屋面积。
竣工面积:指在报告期内房屋建筑按照设计要求已全部完工,达到住人和使用条件,经验收鉴定合格,正式移交使用单位的建筑面积。
新增固定资产:指通过投资活动所形成的新的固定资产价值,包括已经建成投入生产或交付使用的工程价值和达到固定资产标准的设备、工具、器具的价值及有关应摊入的费用。它是以价值形式表示的固定资产投资成果的综合性指标,可以综合反映不同时期、不同部门、不同地区的固定资产投资成果。