规模以上工业增加值、工业产销率
2016年1-9月
| 指标名称 | 绝对量(亿元) | 增长(%) |
| 工业增加值 | 25962.47 | 7.8 |
| #轻工业 | 7433.00 | 7.3 |
| 重工业 | 18529.47 | 8.0 |
| #国有企业 | 600.86 | 3.8 |
| 集体企业 | 139.66 | 8.1 |
| 股份合作企业 | 25.78 | 15.3 |
| 股份制企业 | 15551.86 | 9.6 |
| 外商港澳台投资 | 8965.60 | 5.2 |
| 其他类型企业 | 678.71 | 8.1 |
| #大中型企业 | 16837.44 | 5.7 |
| #国有控股工业 | 3094.62 | 3.1 |
| #民营工业 | 14409.64 | 10.2 |
| #私营工业 | 9883.60 | 10.9 |
| 工业产品销售率(%) | 98.14 | 0.1百分点 |
| 分市工业增加值 |
|
|
| 苏 南 | 10636.29 | 6.0 |
| 苏 中 | 6260.17 | 10.1 |
| 苏 北 | 6600.64 | 9.9 |
| 南 京 市 | 2209.25 | 4.8 |
| 无 锡 市 | 2213.19 | 5.5 |
| 徐 州 市 | 2134.15 | 9.5 |
| 常 州 市 | 2084.79 | 8.1 |
| 苏 州 市 | 4671.58 | 4.8 |
| 昆山市 | 1208.90 | 3.9 |
| 南 通 市 | 2472.28 | 10.3 |
| 连云港市 | 938.44 | 9.3 |
| 淮 安 市 | 1164.45 | 9.9 |
| 盐 城 市 | 1602.51 | 10.0 |
| 扬 州 市 | 1717.47 | 9.6 |
| 镇 江 市 | 1542.27 | 9.5 |
| 泰 州 市 | 2070.42 | 10.3 |
| 泰兴市 | 543.64 | 13.4 |
| 宿 迁 市 | 761.09 | 11.4 |
| 沭阳县 | 212.15 | 11.0 |
指标解释:
工业增加值是指工业行业在报告期内以货币表现的工业生产活动的最终成果。规模以上是指年主营业务收入2000万元及以上。
工业产品销售率是指报告期工业销售产值与同期全部工业总产值之比,是反映工业产品已实现销售的程度,分析工业产销衔接情况,研究工业产品满足社会需求程度的指标。
分享至: