全社会用电量
2015年
指标名称 | 绝对量(亿千瓦小时) | 增长(%) | ||
本月 | 累计 | 本月 | 累计 | |
全社会用电量 | 465.01 | 5114.70 | 1.1 | 2.0 |
#工业用电量 | 368.60 | 3903.61 | -0.6 | 0.8 |
轻工业 | 96.26 | 985.17 | 3.2 | 3.8 |
重工业 | 272.35 | 2918.44 | -1.9 | -0.2 |
城乡居民用电 | 37.00 | 529.20 | 11.2 | 6.5 |
城镇居民 | 17.47 | 257.46 | 13.4 | 7.6 |
乡村居民 | 19.53 | 271.74 | 9.3 | 5.4 |
分市工业用电量 |
|
|
|
|
苏 南 | 226.86 | 2337.80 | 3.7 | 2.1 |
苏 中 | 57.63 | 578.06 | 3.8 | 1.1 |
苏 北 | 78.60 | 792.14 | 1.1 | 1.9 |
南 京 市 | 31.49 | 300.54 | 3.2 | 4.0 |
无 锡 市 | 44.92 | 472.24 | 4.5 | -1.1 |
徐 州 市 | 24.29 | 254.36 | -3.1 | 2.8 |
常 州 市 | 32.46 | 325.49 | 6.9 | 3.0 |
苏 州 市 | 101.44 | 1074.20 | 2.8 | 2.9 |
昆山市 |
| 159.37 |
| 2.2 |
南 通 市 | 25.48 | 253.05 | 7.0 | 4.2 |
连云港市 | 12.68 | 116.57 | 6.1 | 5.5 |
淮 安 市 | 11.04 | 108.89 | 5.0 | 1.9 |
盐 城 市 | 19.93 | 206.28 | 1.3 | -1.3 |
扬 州 市 | 15.08 | 152.49 | 0.7 | 3.1 |
镇 江 市 | 16.55 | 165.33 | 1.4 | 1.8 |
泰 州 市 | 17.07 | 172.53 | 2.1 | -4.5 |
泰兴市 |
| 41.18 |
| -7.4 |
宿 迁 市 | 10.65 | 106.04 | 0.8 | 2.1 |
沭阳县 |
| 28.85 |
| 3.6 |
指标解释:
全社会用电量:全社会用电量是一个电力行业的专业词汇,用于经济统计,指第一、二、三产业等所有用电领域的电能消耗总量,包括工业用电、农业用电、商业用电、居民用电、公共设施用电以及其它用电等。
全社会用电量=第一产业用电量+第二产业用电量+第三产业用电量+居民生活电量