固定资产投资
2015年
指标名称 | 绝对量(亿元) | 增长(%) |
固定资产投资完成额 | 45905.17 | 10.5 |
#国有及国有经济控股 | 10004.90 | 7.4 |
港澳台及外商投资 | 3902.44 | -6.1 |
民间投资 | 31997.83 | 14.0 |
#基础设施投资 | 7468.47 | 14.2 |
#新建 | 18837.19 | 5.3 |
扩建 | 9626.78 | 15.7 |
改建 | 6976.03 | 33.7 |
#高新技术产业 | 7965.07 | 11.1 |
#第一产业 | 232.24 | 12.2 |
第二产业 | 22890.96 | 12.8 |
#工业 | 22757.45 | 12.4 |
#技术改造投资 | 12345.55 | 25.6 |
#采矿业 | 103.18 | -7.4 |
制造业 | 21228.03 | 10.9 |
电力燃气及水的生产和供应业 | 1444.68 | 42.1 |
第三产业 | 22781.97 | 8.3 |
本年实际到位资金合计 | 54635.20 | 7.9 |
上年末节余资金 | 4579.67 | 16.0 |
本年实际到位资金小计 | 50055.52 | 7.2 |
国家预算内资金 | 806.89 | 28.6 |
国内贷款 | 4810.95 | -10.3 |
利用外资 | 926.17 | -19.6 |
自筹资金 | 36305.15 | 9.0 |
其他资金 | 7206.37 | 15.6 |
新开工项目计划总投资 | 34187.81 | 11.2 |
本年新开工项目个数(个) | 44962 | 25.6 |
房地产投资完成额 | 8153.68 | -1.1 |
#住宅 | 6080.21 | 2.6 |
办公楼 | 344.07 | -9.1 |
商业营业用房 | 1130.91 | -12.1 |
其他 | 598.50 | -8.0 |
本年实际到位资金合计 | 16268.65 | 3.5 |
上年末节余资金 | 4228.66 | 17.1 |
本年实际到位资金小计 | 12039.99 | -0.5 |
国内贷款 | 1877.93 | -16.5 |
利用外资 | 44.91 | -44.4 |
自筹资金 | 3416.80 | -17.8 |
其他资金 | 6700.36 | 19.3 |
商品房施工面积(万平方米) | 58118.44 | 0.8 |
#住宅(万平方米) | 42315.98 | 1.8 |
商品房新开工面积(万平方米) | 11542.56 | -18.8 |
#住宅(万平方米) | 8819.98 | -15.0 |
商品房竣工面积(万平方米) | 10296.96 | 7.0 |
#住宅(万平方米) | 7930.21 | 9.2 |
商品房销售面积(万平方米) | 11414.05 | 15.9 |
#住宅(万平方米) | 10275.95 | 16.8 |
商品房现房销售面积(万平方米) | 2620.43 | 18.8 |
#住宅(万平方米) | 2197.61 | 16.4 |
商品房期房销售面积(万平方米) | 8793.62 | 15.1 |
#住宅(万平方米) | 8078.33 | 16.9 |
指标解释:
全社会固定资产投资:即固定资产投资额是以货币表现的建造和购置固定资产活动的工作量,它是反映固定资产投资规模、速度、比例关系和使用方向的综合性指标。
房屋建筑面积:指从房屋外墙线算起的各层平面面积的总和,包括可供使用的有效面积和房屋结构(如柱、墙)占用的面积。多层建筑按各层(包括地下室)面积总和计算。
住宅建筑面积:指施工和竣工房屋建筑面积中供居住用的施工和竣工房屋建筑面积。
施工面积:指报告期内施工的全部房屋建筑面积。包括本期新开工的面积、上期跨入本期继续施工的房屋面积、上期停缓建在本期恢复施工的房屋面积、本期竣工的房屋面积及本期施工后又停缓建的房屋面积。
竣工面积:指在报告期内房屋建筑按照设计要求已全部完工,达到住人和使用条件,经验收鉴定合格,正式移交使用单位的建筑面积。
新增固定资产:指通过投资活动所形成的新的固定资产价值,包括已经建成投入生产或交付使用的工程价值和达到固定资产标准的设备、工具、器具的价值及有关应摊入的费用。它是以价值形式表示的固定资产投资成果的综合性指标,可以综合反映不同时期、不同部门、不同地区的固定资产投资成果。