规模以上工业增加值、工业产销率
2015年
| 指标名称 | 绝对量(亿元) | 增长(%) |
| 工业增加值 | 33422.50 | 8.3 |
| #轻工业 | 9446.78 | 7.6 |
| 重工业 | 23975.72 | 8.6 |
| #国有企业 | 875.35 | 1.6 |
| 集体企业 | 178.44 | 10.4 |
| 股份合作企业 | 29.50 | 10.8 |
| 股份制企业 | 19674.40 | 10.0 |
| 外商港澳台投资 | 11950.27 | 6.0 |
| 其他类型企业 | 714.54 | 10.3 |
| #大中型企业 | 21755.44 | 6.4 |
| #国有控股工业 | 3796.56 | 2.1 |
| #民营工业 | 18199.75 | 10.9 |
| #私营工业 | 12541.79 | 11.0 |
| 工业产品销售率(%) | 98.06 | -0.3百分点 |
| 分市工业增加值 |
|
|
| 苏 南 | 16904.41 | 6.3 |
| 苏 中 | 7617.95 | 10.6 |
| 苏 北 | 8403.98 | 11.0 |
| 南 京 市 | 3043.50 | 8.1 |
| 无 锡 市 | 2953.34 | 4.4 |
| 徐 州 市 | 2708.74 | 9.3 |
| 常 州 市 | 2614.73 | 8.5 |
| 苏 州 市 | 6261.94 | 4.3 |
| 昆山市 | 1604.78 | 5.7 |
| 南 通 市 | 2902.34 | 10.7 |
| 连云港市 | 1156.50 | 12.9 |
| 淮 安 市 | 1483.25 | 11.5 |
| 盐 城 市 | 2061.27 | 11.5 |
| 扬 州 市 | 2250.23 | 10.0 |
| 镇 江 市 | 2030.90 | 10.0 |
| 泰 州 市 | 2465.38 | 11.0 |
| 泰兴市 | 610.13 | 17.0 |
| 宿 迁 市 | 994.22 | 11.5 |
| 沭阳县 | 281.12 | 11.6 |
指标解释:
工业增加值是指工业行业在报告期内以货币表现的工业生产活动的最终成果。规模以上是指年主营业务收入2000万元及以上。
工业产品销售率是指报告期工业销售产值与同期全部工业总产值之比,是反映工业产品已实现销售的程度,分析工业产销衔接情况,研究工业产品满足社会需求程度的指标。
分享至: