全社会用电量
2015年1-8月
指标名称 | 绝对量(亿千瓦小时) | 增长(%) | ||
本月 | 累计 | 本月 | 累计 | |
全社会用电量 | 481.24 | 3398.09 | 7.7 | 2.0 |
#工业用电量 | 364.72 | 2604.56 | 8.5 | 1.2 |
轻工业 | 95.68 | 644.73 | 16.9 | 4.2 |
重工业 | 269.04 | 1959.83 | 5.8 | 0.3 |
城乡居民用电 | 45.20 | 349.21 | -1.3 | 4.0 |
城镇居民 | 21.12 | 172.74 | -1.1 | 4.9 |
乡村居民 | 24.07 | 176.46 | -1.5 | 3.1 |
分市工业用电量 |
|
|
|
|
苏 南 | 222.01 | 1543.88 | 10.9 | 1.9 |
苏 中 | 54.15 | 382.60 | 6.1 | 1.4 |
苏 北 | 73.05 | 524.15 | 15.1 | 1.6 |
南 京 市 | 29.65 | 201.73 | 30.4 | 4.2 |
无 锡 市 | 44.23 | 312.33 | 4.9 | -2.0 |
徐 州 市 | 24.08 | 168.44 | 18.4 | 2.8 |
常 州 市 | 30.08 | 213.87 | 8.5 | 3.2 |
苏 州 市 | 102.37 | 708.88 | 8.8 | 3.0 |
昆山市 |
| 105.13 |
| 1.3 |
南 通 市 | 23.89 | 166.71 | 8.7 | 4.5 |
连云港市 | 10.28 | 76.98 | 12.7 | 8.4 |
淮 安 市 | 10.04 | 71.83 | 13.9 | 1.1 |
盐 城 市 | 18.39 | 136.97 | 11.7 | -3.0 |
扬 州 市 | 14.94 | 102.05 | 15.9 | 4.3 |
镇 江 市 | 15.68 | 107.07 | 15.8 | -0.8 |
泰 州 市 | 15.31 | 113.84 | -5.2 | -5.1 |
泰兴市 |
| 27.25 |
| -7.6 |
宿 迁 市 | 10.25 | 69.92 | 17.7 | 1.4 |
沭阳县 |
| 18.98 |
| 4.0 |
指标解释:
全社会用电量:全社会用电量是一个电力行业的专业词汇,用于经济统计,指第一、二、三产业等所有用电领域的电能消耗总量,包括工业用电、农业用电、商业用电、居民用电、公共设施用电以及其它用电等。
全社会用电量=第一产业用电量+第二产业用电量+第三产业用电量+居民生活电量