全社会用电量
2015年1-7月
指标名称 | 绝对量(亿千瓦小时) | 增长(%) | ||
本月 | 累计 | 本月 | 累计 | |
全社会用电量 | 463.11 | 2916.85 | -2.8 | 1.1 |
#工业用电量 | 366.56 | 2239.83 | -4.2 | 0.2 |
轻工业 | 93.77 | 549.04 | -0.1 | 2.3 |
重工业 | 272.79 | 1690.79 | -5.5 | -0.5 |
城乡居民用电 | 36.34 | 304.01 | 1.7 | 4.8 |
城镇居民 | 17.10 | 151.62 | 1.7 | 5.8 |
乡村居民 | 19.25 | 152.39 | 1.8 | 3.8 |
分市工业用电量 |
|
|
|
|
苏 南 | 214.78 | 1321.87 | -4.5 | 0.5 |
苏 中 | 54.10 | 328.46 | -3.0 | 0.7 |
苏 北 | 72.19 | 451.10 | -5.3 | -0.4 |
南 京 市 | 29.65 | 172.08 | -5.5 | 0.7 |
无 锡 市 | 41.81 | 268.09 | -9.9 | -3.1 |
徐 州 市 | 22.16 | 144.36 | -9.4 | 0.6 |
常 州 市 | 27.96 | 183.79 | -6.2 | 2.4 |
苏 州 市 | 100.70 | 606.52 | -0.8 | 2.1 |
昆山市 |
| 89.62 |
| 0.3 |
南 通 市 | 23.56 | 142.82 | -0.2 | 3.8 |
连云港市 | 11.21 | 66.70 | 5.1 | 7.8 |
淮 安 市 | 9.77 | 61.79 | -4.3 | -0.7 |
盐 城 市 | 18.97 | 118.58 | -5.4 | -5.0 |
扬 州 市 | 14.26 | 87.12 | -2.3 | 2.5 |
镇 江 市 | 14.66 | 91.39 | -6.8 | -3.2 |
泰 州 市 | 16.28 | 98.52 | -7.4 | -5.0 |
泰兴市 |
| 23.74 |
| -8.3 |
宿 迁 市 | 10.08 | 59.67 | -7.0 | -1.0 |
沭阳县 |
| 16.22 |
| 0.9 |
指标解释:
全社会用电量:全社会用电量是一个电力行业的专业词汇,用于经济统计,指第一、二、三产业等所有用电领域的电能消耗总量,包括工业用电、农业用电、商业用电、居民用电、公共设施用电以及其它用电等。
全社会用电量=第一产业用电量+第二产业用电量+第三产业用电量+居民生活电量