固定资产投资
2015年1-7月
指标名称 | 绝对量(亿元) | 增长(%) |
固定资产投资完成额 | 24612.40 | 10.9 |
#国有及国有经济控股 | 5367.39 | 4.9 |
港澳台及外商投资 | 2253.43 | -0.6 |
民间投资 | 16991.59 | 14.7 |
#基础设施投资 | 3660.93 | 9.7 |
#新建 | 10106.30 | 5.1 |
扩建 | 5111.25 | 13.3 |
改建 | 3383.68 | 32.8 |
#高新技术产业 | 4450.64 | 11.5 |
#第一产业 | 116.78 | 22.2 |
第二产业 | 12267.06 | 13.8 |
#工业 | 12207.83 | 13.4 |
#技术改造投资 | 6072.17 | 22.2 |
#采矿业 | 59.16 | -0.3 |
制造业 | 11373.14 | 10.8 |
电力燃气及水的生产和供应业 | 783.97 | 71.4 |
第三产业 | 12228.56 | 8.0 |
本年实际到位资金合计 | 32567.62 | 4.5 |
上年末节余资金 | 4511.97 | 13.9 |
本年实际到位资金小计 | 28055.64 | 3.1 |
国家预算内资金 | 438.77 | 44.6 |
国内贷款 | 2842.77 | -13.3 |
利用外资 | 559.59 | -20.0 |
自筹资金 | 20332.64 | 4.5 |
其他资金 | 3881.88 | 12.4 |
新开工项目计划总投资 | 20436.66 | 4.1 |
本年新开工项目个数(个) | 25234 | 17.7 |
房地产投资完成额 | 4843.78 | 5.3 |
#住宅 | 3589.37 | 8.2 |
办公楼 | 201.48 | 2.4 |
商业营业用房 | 670.38 | -5.9 |
其他 | 382.55 | 3.3 |
本年实际到位资金合计 | 11327.01 | 3.1 |
上年末节余资金 | 4177.67 | 14.8 |
本年实际到位资金小计 | 7149.34 | -2.7 |
国内贷款 | 1286.34 | -15.9 |
利用外资 | 33.87 | -32.5 |
自筹资金 | 2242.64 | -13.7 |
其他资金 | 3586.48 | 13.2 |
商品房施工面积(万平方米) | 52377.74 | 1.3 |
#住宅(万平方米) | 37983.56 | 1.7 |
商品房新开工面积(万平方米) | 6230.38 | -25.3 |
#住宅(万平方米) | 4755.25 | -21.7 |
商品房竣工面积(万平方米) | 4412.97 | -3.4 |
#住宅(万平方米) | 3343.11 | -2.5 |
商品房销售面积(万平方米) | 5455.90 | 11.2 |
#住宅(万平方米) | 4957.75 | 13.1 |
商品房现房销售面积(万平方米) | 1145.36 | 13.2 |
#住宅(万平方米) | 974.57 | 13.6 |
商品房期房销售面积(万平方米) | 4310.54 | 10.6 |
#住宅(万平方米) | 3983.18 | 13.0 |
指标解释:
全社会固定资产投资:即固定资产投资额是以货币表现的建造和购置固定资产活动的工作量,它是反映固定资产投资规模、速度、比例关系和使用方向的综合性指标。
房屋建筑面积:指从房屋外墙线算起的各层平面面积的总和,包括可供使用的有效面积和房屋结构(如柱、墙)占用的面积。多层建筑按各层(包括地下室)面积总和计算。
住宅建筑面积:指施工和竣工房屋建筑面积中供居住用的施工和竣工房屋建筑面积。
施工面积:指报告期内施工的全部房屋建筑面积。包括本期新开工的面积、上期跨入本期继续施工的房屋面积、上期停缓建在本期恢复施工的房屋面积、本期竣工的房屋面积及本期施工后又停缓建的房屋面积。
竣工面积:指在报告期内房屋建筑按照设计要求已全部完工,达到住人和使用条件,经验收鉴定合格,正式移交使用单位的建筑面积。
新增固定资产:指通过投资活动所形成的新的固定资产价值,包括已经建成投入生产或交付使用的工程价值和达到固定资产标准的设备、工具、器具的价值及有关应摊入的费用。它是以价值形式表示的固定资产投资成果的综合性指标,可以综合反映不同时期、不同部门、不同地区的固定资产投资成果。