规模以上工业增加值、工业产销率
2015年1-7月
指标名称 | 绝对量(亿元) | 增长(%) |
工业增加值 | 19090.19 | 8.2 |
#轻工业 | 5363.26 | 7.3 |
重工业 | 13726.93 | 8.5 |
#国有企业 | 500.15 | 1.2 |
集体企业 | 107.29 | 11.4 |
股份合作企业 | 17.14 | 6.8 |
股份制企业 | 11188.16 | 9.8 |
外商港澳台投资 | 6881.97 | 6.3 |
其他类型企业 | 395.48 | 9.3 |
#大中型企业 | 12545.22 | 6.1 |
#国有控股工业 | 2201.76 | 1.9 |
#民营工业 | 10317.11 | 10.8 |
#私营工业 | 7076.24 | 10.8 |
工业产品销售率(%) | 97.72 | -0.4百分点 |
分市工业增加值 |
|
|
苏 南 | 9692.43 | 6.3 |
苏 中 | 4292.27 | 10.3 |
苏 北 | 4667.66 | 11.0 |
南 京 市 | 1754.24 | 8.3 |
无 锡 市 | 1653.97 | 3.9 |
徐 州 市 | 1493.40 | 9.3 |
常 州 市 | 1499.38 | 8.5 |
苏 州 市 | 3580.97 | 4.3 |
昆山市 | 909.77 | 3.9 |
南 通 市 | 1542.19 | 10.6 |
连云港市 | 641.13 | 13.7 |
淮 安 市 | 818.09 | 11.4 |
盐 城 市 | 1194.71 | 11.3 |
扬 州 市 | 1317.45 | 9.6 |
镇 江 市 | 1203.87 | 10.0 |
泰 州 市 | 1432.63 | 10.7 |
泰兴市 | 349.92 | 16.8 |
宿 迁 市 | 520.33 | 11.4 |
沭阳县 | 136.53 | 11.6 |
指标解释:
工业增加值是指工业行业在报告期内以货币表现的工业生产活动的最终成果。规模以上是指年主营业务收入2000万元及以上。
工业产品销售率是指报告期工业销售产值与同期全部工业总产值之比,是反映工业产品已实现销售的程度,分析工业产销衔接情况,研究工业产品满足社会需求程度的指标。
分享至: