主要工业产品产量
2015年1-7月
产品名称 | 单位 | 绝对量 | 增长(%) |
生铁 | 万吨 | 4148.43 | 2.5 |
粗钢 | 万吨 | 6278.74 | 11.2 |
钢材 | 万吨 | 7715.00 | 7.5 |
十种有色金属 | 万吨 | 23.81 | 26.4 |
硫酸 | 万吨 | 220.00 | 6.2 |
盐酸 | 万吨 | 46.79 | -0.8 |
烧碱 | 万吨 | 202.97 | -19.0 |
纯碱 | 万吨 | 172.71 | -10.4 |
合成氨 | 万吨 | 202.91 | -1.8 |
化肥 | 万吨 | 117.99 | -7.5 |
其中:尿素 | 万吨 | 69.06 | -2.1 |
化学农药 | 万吨 | 59.86 | 8.7 |
多晶硅 | 吨 | 45242.80 | 13.3 |
乙烯 | 万吨 | 85.04 | -5.5 |
纯苯 | 万吨 | 35.35 | -5.8 |
化学原料药 | 吨 | 155924.98 | 5.4 |
橡胶轮胎外胎 | 万条 | 5692.74 | -10.8 |
塑料制品 | 万吨 | 286.98 | 4.9 |
其中:塑料薄膜 | 万吨 | 77.59 | 4.4 |
工业锅炉 | 蒸发吨 | 28401.30 | 8.8 |
金属切削机床 | 台 | 54339.00 | 1.9 |
泵 | 万台 | 496.84 | 24.3 |
交流电动机 | 万千瓦 | 2457.41 | -6.9 |
变压器 | 万千伏安 | 15615.20 | -2.6 |
汽车 | 万辆 | 69.25 | -4.6 |
其中:轿车 | 万辆 | 37.44 | -9.5 |
民用钢质船舶 | 万载重吨 | 1367.13 | 17.2 |
挖掘机 | 万台 | 1.49 | -16.3 |
中型拖拉机 | 万台 | 4.92 | -1.1 |
摩托车 | 万辆 | 91.12 | 0.2 |
通信电缆 | 万对千米 | 895.34 | 1.9 |
光缆 | 万芯千米 | 8703.85 | 20.1 |
太阳能电池 | 万千瓦 | 1215.45 | 16.2 |
光电子器件 | 亿只 | 161.81 | -0.6 |
移动通信设备 | 信道 | 2141578 | -17.8 |
移动通信手持机(手机) | 万台 | 2152.84 | 26.6 |
微型电子计算机 | 万台 | 3525.02 | -10.8 |
其中:笔记本电脑 | 万台 | 3070.19 | -5.2 |
集成电路 | 亿块 | 199.67 | 13.9 |
彩色电视机 | 万台 | 785.67 | 17.0 |
其中:液晶电视机 | 万台 | 717.01 | 17.0 |
激光视盘机 | 万台 | 18.17 | -61.7 |
组合音响 | 万台 | 250.15 | 7.9 |
数码照相机 | 万台 | 500.28 | 10.2 |
机制纸及纸板 | 万吨 | 826.33 | 2.1 |
酒精 | 千升 | 912384 | 20.1 |
白酒 | 千升 | 520615 | 3.9 |
啤酒 | 千升 | 1290353 | -12.3 |
原盐 | 万吨 | 480.07 | 8.2 |
液体乳 | 万吨 | 81.95 | 10.1 |
卷烟 | 亿只 | 608.54 | -8.2 |
合成洗涤剂 | 万吨 | 7.24 | -7.0 |
家用洗衣机 | 万台 | 918.20 | 4.7 |
家用吸尘器 | 万台 | 2489.32 | 1.7 |
家用电冰箱 | 万台 | 568.15 | -3.9 |
房间空调器 | 万台 | 267.73 | -21.9 |
家用电风扇 | 万台 | 109.47 | -23.4 |
电动自行车 | 万辆 | 265.10 | -1.5 |
皮鞋(靴) | 万双 | 7734.99 | 1.8 |
纱 | 万吨 | 324.81 | 2.6 |
布 | 亿米 | 55.48 | 4.9 |
毛绒 | 吨 | 68875.67 | 1.3 |
呢绒 | 万米 | 14102.50 | 5.1 |
蚕丝 | 吨 | 16522.42 | -6.1 |
服装 | 万件 | 261861.09 | 1.3 |
化学纤维 | 万吨 | 829.79 | 9.2 |
水泥 | 万吨 | 10314.70 | -4.2 |
平板玻璃 | 万重量箱 | 2981.09 | -15.9 |
人造板 | 万立米 | 3213.78 | 13.0 |
卫生陶瓷 | 万件 | 26.77 | -33.5 |
指标解释:
工业产品产量是指工业企业(单位)在一定时期内生产,并符合产品质量要求的实物数量。