全社会用电量
2015年1-6月
指标名称 | 绝对量(亿千瓦小时) | 增长(%) | ||
本月 | 累计 | 本月 | 累计 | |
全社会用电量 | 417.38 | 2453.74 | 0.3 | 1.8 |
#工业用电量 | 333.18 | 1873.27 | 0.4 | 1.1 |
轻工业 | 82.11 | 455.27 | -0.1 | 2.8 |
重工业 | 251.07 | 1418.00 | 0.5 | 0.5 |
城乡居民用电 | 33.69 | 267.66 | 4.0 | 5.2 |
城镇居民 | 15.63 | 134.52 | 4.1 | 6.4 |
乡村居民 | 18.05 | 133.14 | 3.9 | 4.1 |
分市工业用电量 |
|
|
|
|
苏 南 | 197.36 | 1107.09 | 1.0 | 1.5 |
苏 中 | 48.48 | 274.36 | -0.3 | 1.4 |
苏 北 | 68.90 | 378.91 | 3.2 | 0.7 |
南 京 市 | 25.63 | 142.43 | 4.5 | 2.1 |
无 锡 市 | 39.25 | 226.28 | -4.5 | -1.7 |
徐 州 市 | 21.17 | 122.20 | 2.0 | 2.6 |
常 州 市 | 27.12 | 155.83 | 2.6 | 4.1 |
苏 州 市 | 91.48 | 505.82 | 2.8 | 2.7 |
昆山市 |
| 74.46 |
| 1.7 |
南 通 市 | 21.03 | 119.26 | 4.1 | 4.6 |
连云港市 | 10.17 | 55.49 | 9.2 | 8.3 |
淮 安 市 | 10.27 | 52.02 | 10.8 | 0.0 |
盐 城 市 | 18.46 | 99.62 | 0.3 | -4.9 |
扬 州 市 | 12.97 | 72.86 | 0.8 | 3.6 |
镇 江 市 | 13.88 | 76.73 | -3.2 | -2.4 |
泰 州 市 | 14.48 | 82.24 | -6.9 | -4.6 |
泰兴市 |
| 19.91 |
| -7.7 |
宿 迁 市 | 8.83 | 49.59 | -2.2 | 0.3 |
沭阳县 |
| 13.45 |
| 2.7 |
指标解释:
全社会用电量:全社会用电量是一个电力行业的专业词汇,用于经济统计,指第一、二、三产业等所有用电领域的电能消耗总量,包括工业用电、农业用电、商业用电、居民用电、公共设施用电以及其它用电等。
全社会用电量=第一产业用电量+第二产业用电量+第三产业用电量+居民生活电量